Namaz Vakitleri
İstanbul
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
05.07.2025 Cumartesi | 03:32 | 05:32 | 13:15 | 17:13 | 20:47 | 22:35 |
06.07.2025 Pazar | 03:33 | 05:32 | 13:15 | 17:13 | 20:47 | 22:34 |
07.07.2025 Pazartesi | 03:34 | 05:33 | 13:16 | 17:13 | 20:46 | 22:34 |
Ankara
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
05.07.2025 Cumartesi | 03:25 | 05:20 | 13:00 | 16:55 | 20:28 | 22:12 |
06.07.2025 Pazar | 03:26 | 05:20 | 13:00 | 16:55 | 20:28 | 22:11 |
07.07.2025 Pazartesi | 03:27 | 05:21 | 13:00 | 16:55 | 20:27 | 22:11 |
İzmir
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
05.07.2025 Cumartesi | 03:58 | 05:47 | 13:23 | 17:15 | 20:46 | 22:26 |
06.07.2025 Pazar | 03:59 | 05:48 | 13:23 | 17:15 | 20:46 | 22:25 |
07.07.2025 Pazartesi | 03:59 | 05:48 | 13:23 | 17:15 | 20:46 | 22:25 |
Konya
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Konya aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
05.07.2025 Cumartesi | 03:38 | 05:26 | 13:01 | 16:52 | 20:24 | 22:03 |
06.07.2025 Pazar | 03:39 | 05:27 | 13:01 | 16:53 | 20:24 | 22:02 |
07.07.2025 Pazartesi | 03:40 | 05:28 | 13:02 | 16:53 | 20:23 | 22:02 |
Bursa
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursa aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
05.07.2025 Cumartesi | 03:38 | 05:34 | 13:15 | 17:10 | 20:44 | 22:29 |
06.07.2025 Pazar | 03:39 | 05:35 | 13:15 | 17:10 | 20:43 | 22:28 |
07.07.2025 Pazartesi | 03:40 | 05:35 | 13:15 | 17:11 | 20:43 | 22:27 |