Nebbi District'te Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Nebbi District namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Nebbi District'teki yerel saate göredir. | ||||||
| 09.09.2026 Çarşamba | 05:39 | 06:42 | 12:59 | 16:02 | 19:04 | 20:01 |
| 10.09.2026 Perşembe | 05:39 | 06:42 | 12:59 | 16:01 | 19:04 | 20:01 |
| 11.09.2026 Cuma | 05:38 | 06:42 | 12:58 | 16:00 | 19:03 | 20:01 |
| 12.09.2026 Cumartesi | 05:38 | 06:41 | 12:58 | 15:59 | 19:03 | 20:00 |
| 13.09.2026 Pazar | 05:38 | 06:41 | 12:58 | 15:57 | 19:02 | 20:00 |
| 14.09.2026 Pazartesi | 05:38 | 06:41 | 12:57 | 15:56 | 19:02 | 19:59 |
| 15.09.2026 Salı | 05:37 | 06:41 | 12:57 | 15:55 | 19:02 | 19:59 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 05:37 | 06:40 | 12:57 | 15:54 | 19:01 | 19:58 |
| 17.09.2026 Perşembe | 05:37 | 06:40 | 12:56 | 15:54 | 19:01 | 19:58 |
| 18.09.2026 Cuma | 05:37 | 06:40 | 12:56 | 15:54 | 19:00 | 19:57 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 05:36 | 06:39 | 12:56 | 15:55 | 19:00 | 19:57 |
| 20.09.2026 Pazar | 05:36 | 06:39 | 12:55 | 15:55 | 18:59 | 19:57 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 05:36 | 06:39 | 12:55 | 15:55 | 18:59 | 19:56 |
| 22.09.2026 Salı | 05:35 | 06:39 | 12:55 | 15:56 | 18:59 | 19:56 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 05:35 | 06:38 | 12:54 | 15:56 | 18:58 | 19:55 |
| 24.09.2026 Perşembe | 05:35 | 06:38 | 12:54 | 15:56 | 18:58 | 19:55 |
| 25.09.2026 Cuma | 05:35 | 06:38 | 12:54 | 15:57 | 18:57 | 19:54 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 05:34 | 06:37 | 12:53 | 15:57 | 18:57 | 19:54 |
| 27.09.2026 Pazar | 05:34 | 06:37 | 12:53 | 15:57 | 18:57 | 19:54 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 05:34 | 06:37 | 12:52 | 15:57 | 18:56 | 19:53 |
| 29.09.2026 Salı | 05:33 | 06:37 | 12:52 | 15:58 | 18:56 | 19:53 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 05:33 | 06:36 | 12:52 | 15:58 | 18:55 | 19:52 |
| 01.10.2026 Perşembe | 05:33 | 06:36 | 12:52 | 15:58 | 18:55 | 19:52 |
| 02.10.2026 Cuma | 05:33 | 06:36 | 12:51 | 15:58 | 18:55 | 19:52 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 05:32 | 06:36 | 12:51 | 15:59 | 18:54 | 19:51 |
| 04.10.2026 Pazar | 05:32 | 06:35 | 12:51 | 15:59 | 18:54 | 19:51 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 05:32 | 06:35 | 12:50 | 15:59 | 18:53 | 19:51 |
| 06.10.2026 Salı | 05:32 | 06:35 | 12:50 | 15:59 | 18:53 | 19:50 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 05:31 | 06:35 | 12:50 | 15:59 | 18:53 | 19:50 |
| 08.10.2026 Perşembe | 05:31 | 06:34 | 12:49 | 15:59 | 18:52 | 19:50 |
| 09.10.2026 Cuma | 05:31 | 06:34 | 12:49 | 16:00 | 18:52 | 19:49 |
