Mukono District'te Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Mukono District namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Mukono District'teki yerel saate göredir. | ||||||
| 01.11.2025 Cumartesi | 05:17 | 06:22 | 12:38 | 15:56 | 18:42 | 19:41 | 
| 02.11.2025 Pazar | 05:17 | 06:22 | 12:38 | 15:56 | 18:42 | 19:42 | 
| 03.11.2025 Pazartesi | 05:17 | 06:22 | 12:38 | 15:56 | 18:42 | 19:42 | 
| 04.11.2025 Salı | 05:17 | 06:22 | 12:38 | 15:56 | 18:42 | 19:42 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 05:17 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:42 | 19:42 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 05:17 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:42 | 19:42 | 
| 07.11.2025 Cuma | 05:17 | 06:23 | 12:38 | 15:57 | 18:42 | 19:42 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 05:17 | 06:23 | 12:39 | 15:57 | 18:42 | 19:42 | 
| 09.11.2025 Pazar | 05:17 | 06:23 | 12:39 | 15:58 | 18:43 | 19:43 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 05:17 | 06:23 | 12:39 | 15:58 | 18:43 | 19:43 | 
| 11.11.2025 Salı | 05:17 | 06:23 | 12:39 | 15:58 | 18:43 | 19:43 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 05:17 | 06:23 | 12:39 | 15:59 | 18:43 | 19:43 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 05:17 | 06:23 | 12:39 | 15:59 | 18:43 | 19:43 | 
| 14.11.2025 Cuma | 05:17 | 06:23 | 12:39 | 15:59 | 18:43 | 19:44 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 05:17 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 18:43 | 19:44 | 
| 16.11.2025 Pazar | 05:17 | 06:24 | 12:40 | 16:00 | 18:44 | 19:44 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 05:17 | 06:24 | 12:40 | 16:00 | 18:44 | 19:45 | 
| 18.11.2025 Salı | 05:17 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:44 | 19:45 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 05:17 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:44 | 19:45 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 05:17 | 06:25 | 12:40 | 16:01 | 18:44 | 19:46 | 
| 21.11.2025 Cuma | 05:17 | 06:25 | 12:41 | 16:02 | 18:45 | 19:46 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 05:17 | 06:25 | 12:41 | 16:02 | 18:45 | 19:46 | 
| 23.11.2025 Pazar | 05:18 | 06:25 | 12:41 | 16:03 | 18:45 | 19:47 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 05:18 | 06:26 | 12:42 | 16:03 | 18:45 | 19:47 | 
| 25.11.2025 Salı | 05:18 | 06:26 | 12:42 | 16:03 | 18:46 | 19:47 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 05:18 | 06:26 | 12:42 | 16:04 | 18:46 | 19:48 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 05:18 | 06:27 | 12:43 | 16:04 | 18:46 | 19:48 | 
| 28.11.2025 Cuma | 05:19 | 06:27 | 12:43 | 16:05 | 18:47 | 19:49 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 05:19 | 06:27 | 12:43 | 16:05 | 18:47 | 19:49 | 
| 30.11.2025 Pazar | 05:19 | 06:28 | 12:44 | 16:05 | 18:47 | 19:50 | 
| 01.12.2025 Pazartesi | 05:20 | 06:28 | 12:44 | 16:06 | 18:48 | 19:50 | 
