Gouvernorat de Nabeul'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Gouvernorat de Nabeul namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Gouvernorat de Nabeul'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 04.11.2025 Salı | 05:16 | 06:38 | 12:07 | 14:59 | 17:25 | 18:40 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 05:17 | 06:39 | 12:07 | 14:58 | 17:24 | 18:39 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 05:18 | 06:40 | 12:07 | 14:57 | 17:23 | 18:38 | 
| 07.11.2025 Cuma | 05:19 | 06:41 | 12:07 | 14:56 | 17:22 | 18:37 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 05:19 | 06:42 | 12:08 | 14:56 | 17:21 | 18:37 | 
| 09.11.2025 Pazar | 05:20 | 06:43 | 12:08 | 14:55 | 17:20 | 18:36 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 05:21 | 06:44 | 12:08 | 14:54 | 17:19 | 18:35 | 
| 11.11.2025 Salı | 05:22 | 06:45 | 12:08 | 14:54 | 17:19 | 18:35 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 05:23 | 06:46 | 12:08 | 14:53 | 17:18 | 18:34 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 05:24 | 06:47 | 12:08 | 14:52 | 17:17 | 18:33 | 
| 14.11.2025 Cuma | 05:25 | 06:48 | 12:08 | 14:52 | 17:16 | 18:33 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 05:26 | 06:49 | 12:08 | 14:51 | 17:16 | 18:32 | 
| 16.11.2025 Pazar | 05:26 | 06:50 | 12:09 | 14:51 | 17:15 | 18:32 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 05:27 | 06:51 | 12:09 | 14:50 | 17:14 | 18:31 | 
| 18.11.2025 Salı | 05:28 | 06:52 | 12:09 | 14:50 | 17:14 | 18:31 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 05:29 | 06:53 | 12:09 | 14:50 | 17:13 | 18:30 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 05:30 | 06:54 | 12:09 | 14:49 | 17:13 | 18:30 | 
| 21.11.2025 Cuma | 05:31 | 06:55 | 12:10 | 14:49 | 17:12 | 18:30 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 05:32 | 06:56 | 12:10 | 14:48 | 17:12 | 18:29 | 
| 23.11.2025 Pazar | 05:33 | 06:57 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:29 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 05:33 | 06:58 | 12:11 | 14:48 | 17:11 | 18:29 | 
| 25.11.2025 Salı | 05:34 | 06:59 | 12:11 | 14:47 | 17:11 | 18:28 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 05:35 | 07:00 | 12:11 | 14:47 | 17:10 | 18:28 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 05:36 | 07:01 | 12:12 | 14:47 | 17:10 | 18:28 | 
| 28.11.2025 Cuma | 05:37 | 07:02 | 12:12 | 14:47 | 17:10 | 18:28 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 05:38 | 07:03 | 12:12 | 14:47 | 17:09 | 18:28 | 
| 30.11.2025 Pazar | 05:38 | 07:04 | 12:13 | 14:47 | 17:09 | 18:28 | 
| 01.12.2025 Pazartesi | 05:39 | 07:05 | 12:13 | 14:46 | 17:09 | 18:27 | 
| 02.12.2025 Salı | 05:40 | 07:06 | 12:13 | 14:46 | 17:09 | 18:27 | 
| 03.12.2025 Çarşamba | 05:41 | 07:07 | 12:14 | 14:46 | 17:09 | 18:27 | 
| 04.12.2025 Perşembe | 05:42 | 07:08 | 12:14 | 14:46 | 17:09 | 18:27 | 
