Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast''da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast' namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Yevreyskaya Avtonomnaya Oblast''daki yerel saate göredir. | ||||||
| 17.12.2025 Çarşamba | 07:03 | 08:52 | 13:15 | 15:04 | 17:25 | 19:06 |
| 18.12.2025 Perşembe | 07:04 | 08:53 | 13:15 | 15:04 | 17:26 | 19:06 |
| 19.12.2025 Cuma | 07:04 | 08:53 | 13:16 | 15:05 | 17:26 | 19:07 |
| 20.12.2025 Cumartesi | 07:05 | 08:54 | 13:16 | 15:05 | 17:26 | 19:07 |
| 21.12.2025 Pazar | 07:05 | 08:55 | 13:17 | 15:06 | 17:27 | 19:08 |
| 22.12.2025 Pazartesi | 07:06 | 08:55 | 13:17 | 15:06 | 17:27 | 19:08 |
| 23.12.2025 Salı | 07:06 | 08:55 | 13:18 | 15:07 | 17:28 | 19:09 |
| 24.12.2025 Çarşamba | 07:07 | 08:56 | 13:18 | 15:07 | 17:29 | 19:09 |
| 25.12.2025 Perşembe | 07:07 | 08:56 | 13:19 | 15:08 | 17:29 | 19:10 |
| 26.12.2025 Cuma | 07:08 | 08:56 | 13:19 | 15:09 | 17:30 | 19:11 |
| 27.12.2025 Cumartesi | 07:08 | 08:57 | 13:20 | 15:09 | 17:31 | 19:11 |
| 28.12.2025 Pazar | 07:08 | 08:57 | 13:20 | 15:10 | 17:31 | 19:12 |
| 29.12.2025 Pazartesi | 07:08 | 08:57 | 13:21 | 15:11 | 17:32 | 19:13 |
| 30.12.2025 Salı | 07:09 | 08:57 | 13:21 | 15:12 | 17:33 | 19:13 |
| 31.12.2025 Çarşamba | 07:09 | 08:57 | 13:22 | 15:12 | 17:34 | 19:14 |
| 01.01.2026 Perşembe | 07:09 | 08:57 | 13:22 | 15:13 | 17:35 | 19:15 |
| 02.01.2026 Cuma | 07:09 | 08:57 | 13:23 | 15:14 | 17:36 | 19:16 |
| 03.01.2026 Cumartesi | 07:09 | 08:57 | 13:23 | 15:15 | 17:37 | 19:17 |
| 04.01.2026 Pazar | 07:09 | 08:57 | 13:23 | 15:16 | 17:38 | 19:18 |
| 05.01.2026 Pazartesi | 07:09 | 08:57 | 13:24 | 15:17 | 17:39 | 19:19 |
| 06.01.2026 Salı | 07:09 | 08:56 | 13:24 | 15:18 | 17:40 | 19:20 |
| 07.01.2026 Çarşamba | 07:09 | 08:56 | 13:25 | 15:19 | 17:41 | 19:21 |
| 08.01.2026 Perşembe | 07:08 | 08:56 | 13:25 | 15:20 | 17:43 | 19:22 |
| 09.01.2026 Cuma | 07:08 | 08:55 | 13:26 | 15:21 | 17:44 | 19:23 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 07:08 | 08:55 | 13:26 | 15:22 | 17:45 | 19:24 |
| 11.01.2026 Pazar | 07:08 | 08:54 | 13:26 | 15:23 | 17:46 | 19:25 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 07:07 | 08:54 | 13:27 | 15:25 | 17:48 | 19:26 |
| 13.01.2026 Salı | 07:07 | 08:53 | 13:27 | 15:26 | 17:49 | 19:27 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 07:07 | 08:53 | 13:28 | 15:27 | 17:50 | 19:28 |
| 15.01.2026 Perşembe | 07:06 | 08:52 | 13:28 | 15:28 | 17:52 | 19:29 |
| 16.01.2026 Cuma | 07:06 | 08:51 | 13:28 | 15:29 | 17:53 | 19:31 |
