Respublika Sakha (Yakutiya)'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Respublika Sakha (Yakutiya) namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Respublika Sakha (Yakutiya)'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.09.2026 Pazartesi | 02:55 | 05:37 | 12:22 | 15:38 | 18:56 | 21:23 |
| 15.09.2026 Salı | 02:59 | 05:39 | 12:22 | 15:36 | 18:52 | 21:19 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 03:03 | 05:42 | 12:21 | 15:34 | 18:49 | 21:14 |
| 17.09.2026 Perşembe | 03:07 | 05:44 | 12:21 | 15:31 | 18:46 | 21:10 |
| 18.09.2026 Cuma | 03:11 | 05:47 | 12:21 | 15:29 | 18:42 | 21:05 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 03:15 | 05:50 | 12:20 | 15:27 | 18:39 | 21:01 |
| 20.09.2026 Pazar | 03:18 | 05:52 | 12:20 | 15:25 | 18:36 | 20:57 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 03:22 | 05:55 | 12:20 | 15:22 | 18:33 | 20:52 |
| 22.09.2026 Salı | 03:26 | 05:57 | 12:19 | 15:20 | 18:29 | 20:48 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 03:29 | 06:00 | 12:19 | 15:18 | 18:26 | 20:44 |
| 24.09.2026 Perşembe | 03:33 | 06:02 | 12:19 | 15:15 | 18:23 | 20:40 |
| 25.09.2026 Cuma | 03:36 | 06:05 | 12:18 | 15:13 | 18:19 | 20:36 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 03:39 | 06:08 | 12:18 | 15:11 | 18:16 | 20:32 |
| 27.09.2026 Pazar | 03:43 | 06:10 | 12:18 | 15:08 | 18:13 | 20:28 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 03:46 | 06:13 | 12:17 | 15:06 | 18:10 | 20:24 |
| 29.09.2026 Salı | 03:49 | 06:15 | 12:17 | 15:04 | 18:06 | 20:21 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 03:52 | 06:18 | 12:16 | 15:01 | 18:03 | 20:17 |
| 01.10.2026 Perşembe | 03:56 | 06:21 | 12:16 | 14:59 | 18:00 | 20:13 |
| 02.10.2026 Cuma | 03:59 | 06:23 | 12:16 | 14:57 | 17:57 | 20:10 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 04:02 | 06:26 | 12:16 | 14:54 | 17:53 | 20:06 |
| 04.10.2026 Pazar | 04:05 | 06:28 | 12:15 | 14:52 | 17:50 | 20:02 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 04:08 | 06:31 | 12:15 | 14:49 | 17:47 | 19:59 |
| 06.10.2026 Salı | 04:11 | 06:34 | 12:15 | 14:47 | 17:44 | 19:55 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 04:13 | 06:36 | 12:14 | 14:45 | 17:40 | 19:52 |
| 08.10.2026 Perşembe | 04:16 | 06:39 | 12:14 | 14:42 | 17:37 | 19:49 |
| 09.10.2026 Cuma | 04:19 | 06:42 | 12:14 | 14:40 | 17:34 | 19:45 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 04:22 | 06:44 | 12:13 | 14:38 | 17:31 | 19:42 |
| 11.10.2026 Pazar | 04:25 | 06:47 | 12:13 | 14:35 | 17:28 | 19:39 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 04:28 | 06:50 | 12:13 | 14:33 | 17:24 | 19:35 |
| 13.10.2026 Salı | 04:30 | 06:52 | 12:13 | 14:30 | 17:21 | 19:32 |
| 14.10.2026 Çarşamba | 04:33 | 06:55 | 12:12 | 14:28 | 17:18 | 19:29 |
