Respublika Kareliya'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Respublika Kareliya namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Respublika Kareliya'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 13.09.2026 Pazar | 03:20 | 06:04 | 12:52 | 16:10 | 19:29 | 21:58 |
| 14.09.2026 Pazartesi | 03:25 | 06:07 | 12:52 | 16:08 | 19:26 | 21:53 |
| 15.09.2026 Salı | 03:29 | 06:09 | 12:52 | 16:06 | 19:22 | 21:49 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 03:33 | 06:12 | 12:51 | 16:04 | 19:19 | 21:44 |
| 17.09.2026 Perşembe | 03:37 | 06:14 | 12:51 | 16:01 | 19:16 | 21:40 |
| 18.09.2026 Cuma | 03:41 | 06:17 | 12:51 | 15:59 | 19:12 | 21:35 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 03:45 | 06:20 | 12:50 | 15:57 | 19:09 | 21:31 |
| 20.09.2026 Pazar | 03:48 | 06:22 | 12:50 | 15:55 | 19:06 | 21:27 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 03:52 | 06:25 | 12:50 | 15:52 | 19:03 | 21:22 |
| 22.09.2026 Salı | 03:56 | 06:27 | 12:49 | 15:50 | 18:59 | 21:18 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 03:59 | 06:30 | 12:49 | 15:48 | 18:56 | 21:14 |
| 24.09.2026 Perşembe | 04:03 | 06:32 | 12:49 | 15:45 | 18:53 | 21:10 |
| 25.09.2026 Cuma | 04:06 | 06:35 | 12:48 | 15:43 | 18:49 | 21:06 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 04:09 | 06:38 | 12:48 | 15:41 | 18:46 | 21:02 |
| 27.09.2026 Pazar | 04:13 | 06:40 | 12:48 | 15:38 | 18:43 | 20:58 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 04:16 | 06:43 | 12:47 | 15:36 | 18:40 | 20:54 |
| 29.09.2026 Salı | 04:19 | 06:45 | 12:47 | 15:34 | 18:36 | 20:51 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 04:22 | 06:48 | 12:46 | 15:31 | 18:33 | 20:47 |
| 01.10.2026 Perşembe | 04:26 | 06:51 | 12:46 | 15:29 | 18:30 | 20:43 |
| 02.10.2026 Cuma | 04:29 | 06:53 | 12:46 | 15:27 | 18:27 | 20:40 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 04:32 | 06:56 | 12:46 | 15:24 | 18:23 | 20:36 |
| 04.10.2026 Pazar | 04:35 | 06:58 | 12:45 | 15:22 | 18:20 | 20:32 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 04:38 | 07:01 | 12:45 | 15:19 | 18:17 | 20:29 |
| 06.10.2026 Salı | 04:41 | 07:04 | 12:45 | 15:17 | 18:14 | 20:25 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 04:43 | 07:06 | 12:44 | 15:15 | 18:10 | 20:22 |
| 08.10.2026 Perşembe | 04:46 | 07:09 | 12:44 | 15:12 | 18:07 | 20:19 |
| 09.10.2026 Cuma | 04:49 | 07:12 | 12:44 | 15:10 | 18:04 | 20:15 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 04:52 | 07:14 | 12:43 | 15:08 | 18:01 | 20:12 |
| 11.10.2026 Pazar | 04:55 | 07:17 | 12:43 | 15:05 | 17:58 | 20:09 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 04:58 | 07:20 | 12:43 | 15:03 | 17:54 | 20:05 |
| 13.10.2026 Salı | 05:00 | 07:22 | 12:43 | 15:00 | 17:51 | 20:02 |
