Penzenskaya Oblast''da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Penzenskaya Oblast' namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Penzenskaya Oblast''daki yerel saate göredir. | ||||||
| 13.09.2026 Pazar | 03:30 | 05:26 | 12:04 | 15:30 | 18:31 | 20:17 |
| 14.09.2026 Pazartesi | 03:32 | 05:28 | 12:04 | 15:28 | 18:28 | 20:14 |
| 15.09.2026 Salı | 03:34 | 05:30 | 12:04 | 15:27 | 18:26 | 20:11 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 03:37 | 05:31 | 12:03 | 15:25 | 18:23 | 20:08 |
| 17.09.2026 Perşembe | 03:39 | 05:33 | 12:03 | 15:23 | 18:21 | 20:06 |
| 18.09.2026 Cuma | 03:41 | 05:35 | 12:03 | 15:22 | 18:19 | 20:03 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 03:43 | 05:36 | 12:02 | 15:20 | 18:16 | 20:00 |
| 20.09.2026 Pazar | 03:45 | 05:38 | 12:02 | 15:18 | 18:14 | 19:57 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 03:47 | 05:40 | 12:02 | 15:17 | 18:11 | 19:54 |
| 22.09.2026 Salı | 03:49 | 05:42 | 12:01 | 15:15 | 18:09 | 19:52 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 03:51 | 05:43 | 12:01 | 15:13 | 18:07 | 19:49 |
| 24.09.2026 Perşembe | 03:54 | 05:45 | 12:01 | 15:11 | 18:04 | 19:46 |
| 25.09.2026 Cuma | 03:56 | 05:47 | 12:00 | 15:10 | 18:02 | 19:44 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 03:58 | 05:48 | 12:00 | 15:08 | 17:59 | 19:41 |
| 27.09.2026 Pazar | 04:00 | 05:50 | 12:00 | 15:06 | 17:57 | 19:38 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 04:02 | 05:52 | 11:59 | 15:04 | 17:54 | 19:36 |
| 29.09.2026 Salı | 04:03 | 05:54 | 11:59 | 15:03 | 17:52 | 19:33 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 04:05 | 05:55 | 11:58 | 15:01 | 17:50 | 19:31 |
| 01.10.2026 Perşembe | 04:07 | 05:57 | 11:58 | 14:59 | 17:47 | 19:28 |
| 02.10.2026 Cuma | 04:09 | 05:59 | 11:58 | 14:57 | 17:45 | 19:25 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 04:11 | 06:01 | 11:58 | 14:56 | 17:43 | 19:23 |
| 04.10.2026 Pazar | 04:13 | 06:02 | 11:57 | 14:54 | 17:40 | 19:20 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 04:15 | 06:04 | 11:57 | 14:52 | 17:38 | 19:18 |
| 06.10.2026 Salı | 04:17 | 06:06 | 11:57 | 14:50 | 17:35 | 19:16 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 04:19 | 06:08 | 11:56 | 14:48 | 17:33 | 19:13 |
| 08.10.2026 Perşembe | 04:20 | 06:09 | 11:56 | 14:47 | 17:31 | 19:11 |
| 09.10.2026 Cuma | 04:22 | 06:11 | 11:56 | 14:45 | 17:28 | 19:08 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 04:24 | 06:13 | 11:55 | 14:43 | 17:26 | 19:06 |
| 11.10.2026 Pazar | 04:26 | 06:15 | 11:55 | 14:41 | 17:24 | 19:04 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 04:28 | 06:16 | 11:55 | 14:40 | 17:21 | 19:01 |
| 13.10.2026 Salı | 04:30 | 06:18 | 11:55 | 14:38 | 17:19 | 18:59 |
