Województwo Kujawsko-Pomorskie'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Województwo Kujawsko-Pomorskie namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Województwo Kujawsko-Pomorskie'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 07.01.2026 Çarşamba | 05:49 | 07:50 | 11:59 | 13:34 | 15:55 | 17:47 |
| 08.01.2026 Perşembe | 05:49 | 07:50 | 11:59 | 13:35 | 15:56 | 17:48 |
| 09.01.2026 Cuma | 05:49 | 07:49 | 12:00 | 13:36 | 15:58 | 17:50 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 05:48 | 07:49 | 12:00 | 13:37 | 15:59 | 17:51 |
| 11.01.2026 Pazar | 05:48 | 07:48 | 12:00 | 13:39 | 16:01 | 17:52 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 05:48 | 07:47 | 12:01 | 13:40 | 16:02 | 17:53 |
| 13.01.2026 Salı | 05:47 | 07:46 | 12:01 | 13:41 | 16:04 | 17:54 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 05:47 | 07:46 | 12:02 | 13:42 | 16:06 | 17:56 |
| 15.01.2026 Perşembe | 05:46 | 07:45 | 12:02 | 13:44 | 16:07 | 17:57 |
| 16.01.2026 Cuma | 05:45 | 07:44 | 12:02 | 13:45 | 16:09 | 17:58 |
| 17.01.2026 Cumartesi | 05:45 | 07:43 | 12:03 | 13:46 | 16:10 | 18:00 |
| 18.01.2026 Pazar | 05:44 | 07:42 | 12:03 | 13:48 | 16:12 | 18:01 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 05:43 | 07:41 | 12:03 | 13:49 | 16:14 | 18:03 |
| 20.01.2026 Salı | 05:42 | 07:39 | 12:04 | 13:51 | 16:16 | 18:04 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 05:41 | 07:38 | 12:04 | 13:52 | 16:17 | 18:05 |
| 22.01.2026 Perşembe | 05:40 | 07:37 | 12:04 | 13:54 | 16:19 | 18:07 |
| 23.01.2026 Cuma | 05:40 | 07:36 | 12:04 | 13:55 | 16:21 | 18:08 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 05:39 | 07:34 | 12:05 | 13:56 | 16:23 | 18:10 |
| 25.01.2026 Pazar | 05:37 | 07:33 | 12:05 | 13:58 | 16:25 | 18:11 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 05:36 | 07:32 | 12:05 | 13:59 | 16:26 | 18:13 |
| 27.01.2026 Salı | 05:35 | 07:30 | 12:05 | 14:01 | 16:28 | 18:15 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 05:34 | 07:29 | 12:05 | 14:02 | 16:30 | 18:16 |
| 29.01.2026 Perşembe | 05:33 | 07:27 | 12:06 | 14:04 | 16:32 | 18:18 |
| 30.01.2026 Cuma | 05:32 | 07:26 | 12:06 | 14:06 | 16:34 | 18:19 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 05:30 | 07:24 | 12:06 | 14:07 | 16:36 | 18:21 |
| 01.02.2026 Pazar | 05:29 | 07:22 | 12:06 | 14:09 | 16:38 | 18:22 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 05:28 | 07:21 | 12:06 | 14:10 | 16:40 | 18:24 |
| 03.02.2026 Salı | 05:26 | 07:19 | 12:06 | 14:12 | 16:42 | 18:26 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 05:25 | 07:17 | 12:06 | 14:13 | 16:44 | 18:27 |
| 05.02.2026 Perşembe | 05:23 | 07:15 | 12:06 | 14:15 | 16:45 | 18:29 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:22 | 07:14 | 12:07 | 14:16 | 16:47 | 18:31 |
