Islāmābād Capital Territory'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Islāmābād Capital Territory namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Islāmābād Capital Territory'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.12.2025 Pazar | 05:34 | 06:58 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:24 |
| 15.12.2025 Pazartesi | 05:35 | 06:58 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:24 |
| 16.12.2025 Salı | 05:36 | 06:59 | 12:10 | 14:46 | 17:08 | 18:24 |
| 17.12.2025 Çarşamba | 05:36 | 07:00 | 12:10 | 14:47 | 17:09 | 18:25 |
| 18.12.2025 Perşembe | 05:37 | 07:00 | 12:11 | 14:47 | 17:09 | 18:25 |
| 19.12.2025 Cuma | 05:37 | 07:01 | 12:11 | 14:48 | 17:09 | 18:26 |
| 20.12.2025 Cumartesi | 05:38 | 07:01 | 12:12 | 14:48 | 17:10 | 18:26 |
| 21.12.2025 Pazar | 05:38 | 07:02 | 12:12 | 14:49 | 17:10 | 18:27 |
| 22.12.2025 Pazartesi | 05:39 | 07:02 | 12:13 | 14:49 | 17:11 | 18:27 |
| 23.12.2025 Salı | 05:39 | 07:03 | 12:13 | 14:50 | 17:11 | 18:28 |
| 24.12.2025 Çarşamba | 05:40 | 07:03 | 12:14 | 14:50 | 17:12 | 18:28 |
| 25.12.2025 Perşembe | 05:40 | 07:03 | 12:14 | 14:51 | 17:13 | 18:29 |
| 26.12.2025 Cuma | 05:41 | 07:04 | 12:15 | 14:51 | 17:13 | 18:29 |
| 27.12.2025 Cumartesi | 05:41 | 07:04 | 12:15 | 14:52 | 17:14 | 18:30 |
| 28.12.2025 Pazar | 05:41 | 07:05 | 12:15 | 14:52 | 17:14 | 18:31 |
| 29.12.2025 Pazartesi | 05:42 | 07:05 | 12:16 | 14:53 | 17:15 | 18:31 |
| 30.12.2025 Salı | 05:42 | 07:05 | 12:16 | 14:54 | 17:16 | 18:32 |
| 31.12.2025 Çarşamba | 05:42 | 07:05 | 12:17 | 14:54 | 17:16 | 18:32 |
| 01.01.2026 Perşembe | 05:43 | 07:06 | 12:17 | 14:55 | 17:17 | 18:33 |
| 02.01.2026 Cuma | 05:43 | 07:06 | 12:18 | 14:56 | 17:18 | 18:34 |
| 03.01.2026 Cumartesi | 05:43 | 07:06 | 12:18 | 14:57 | 17:19 | 18:35 |
| 04.01.2026 Pazar | 05:43 | 07:06 | 12:19 | 14:57 | 17:20 | 18:35 |
| 05.01.2026 Pazartesi | 05:43 | 07:06 | 12:19 | 14:58 | 17:20 | 18:36 |
| 06.01.2026 Salı | 05:44 | 07:06 | 12:20 | 14:59 | 17:21 | 18:37 |
| 07.01.2026 Çarşamba | 05:44 | 07:06 | 12:20 | 15:00 | 17:22 | 18:37 |
| 08.01.2026 Perşembe | 05:44 | 07:06 | 12:21 | 15:00 | 17:23 | 18:38 |
| 09.01.2026 Cuma | 05:44 | 07:06 | 12:21 | 15:01 | 17:24 | 18:39 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 05:44 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:25 | 18:40 |
| 11.01.2026 Pazar | 05:44 | 07:06 | 12:22 | 15:03 | 17:25 | 18:41 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 05:44 | 07:06 | 12:22 | 15:04 | 17:26 | 18:41 |
| 13.01.2026 Salı | 05:44 | 07:06 | 12:23 | 15:04 | 17:27 | 18:42 |
