Govĭ-Sumber'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Govĭ-Sumber namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Govĭ-Sumber'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.08.2026 Cuma | 03:42 | 05:37 | 12:57 | 16:50 | 20:06 | 21:50 |
| 15.08.2026 Cumartesi | 03:44 | 05:38 | 12:57 | 16:49 | 20:04 | 21:48 |
| 16.08.2026 Pazar | 03:46 | 05:39 | 12:57 | 16:48 | 20:02 | 21:45 |
| 17.08.2026 Pazartesi | 03:48 | 05:41 | 12:57 | 16:47 | 20:01 | 21:43 |
| 18.08.2026 Salı | 03:50 | 05:42 | 12:56 | 16:47 | 19:59 | 21:40 |
| 19.08.2026 Çarşamba | 03:52 | 05:43 | 12:56 | 16:46 | 19:57 | 21:38 |
| 20.08.2026 Perşembe | 03:54 | 05:44 | 12:56 | 16:45 | 19:55 | 21:36 |
| 21.08.2026 Cuma | 03:56 | 05:46 | 12:56 | 16:44 | 19:54 | 21:33 |
| 22.08.2026 Cumartesi | 03:58 | 05:47 | 12:55 | 16:43 | 19:52 | 21:31 |
| 23.08.2026 Pazar | 04:00 | 05:48 | 12:55 | 16:42 | 19:50 | 21:29 |
| 24.08.2026 Pazartesi | 04:02 | 05:50 | 12:55 | 16:41 | 19:48 | 21:26 |
| 25.08.2026 Salı | 04:04 | 05:51 | 12:55 | 16:40 | 19:46 | 21:24 |
| 26.08.2026 Çarşamba | 04:06 | 05:52 | 12:54 | 16:39 | 19:45 | 21:22 |
| 27.08.2026 Perşembe | 04:08 | 05:53 | 12:54 | 16:38 | 19:43 | 21:19 |
| 28.08.2026 Cuma | 04:10 | 05:55 | 12:54 | 16:37 | 19:41 | 21:17 |
| 29.08.2026 Cumartesi | 04:11 | 05:56 | 12:53 | 16:35 | 19:39 | 21:14 |
| 30.08.2026 Pazar | 04:13 | 05:57 | 12:53 | 16:34 | 19:37 | 21:12 |
| 31.08.2026 Pazartesi | 04:15 | 05:59 | 12:53 | 16:33 | 19:35 | 21:10 |
| 01.09.2026 Salı | 04:17 | 06:00 | 12:53 | 16:32 | 19:33 | 21:07 |
| 02.09.2026 Çarşamba | 04:18 | 06:01 | 12:52 | 16:31 | 19:31 | 21:05 |
| 03.09.2026 Perşembe | 04:20 | 06:02 | 12:52 | 16:30 | 19:29 | 21:03 |
| 04.09.2026 Cuma | 04:22 | 06:04 | 12:52 | 16:29 | 19:27 | 21:00 |
| 05.09.2026 Cumartesi | 04:24 | 06:05 | 12:51 | 16:27 | 19:26 | 20:58 |
| 06.09.2026 Pazar | 04:25 | 06:06 | 12:51 | 16:26 | 19:24 | 20:56 |
| 07.09.2026 Pazartesi | 04:27 | 06:07 | 12:51 | 16:25 | 19:22 | 20:53 |
| 08.09.2026 Salı | 04:29 | 06:09 | 12:50 | 16:24 | 19:20 | 20:51 |
| 09.09.2026 Çarşamba | 04:30 | 06:10 | 12:50 | 16:22 | 19:18 | 20:49 |
| 10.09.2026 Perşembe | 04:32 | 06:11 | 12:50 | 16:21 | 19:16 | 20:47 |
| 11.09.2026 Cuma | 04:34 | 06:13 | 12:49 | 16:20 | 19:14 | 20:44 |
| 12.09.2026 Cumartesi | 04:35 | 06:14 | 12:49 | 16:18 | 19:12 | 20:42 |
| 13.09.2026 Pazar | 04:37 | 06:15 | 12:48 | 16:17 | 19:10 | 20:40 |
