Wilayah Persekutuan Putrajaya'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Wilayah Persekutuan Putrajaya namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Wilayah Persekutuan Putrajaya'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 10.03.2026 Salı | 06:12 | 07:15 | 13:30 | 16:38 | 19:33 | 20:30 |
| 11.03.2026 Çarşamba | 06:11 | 07:14 | 13:30 | 16:37 | 19:33 | 20:30 |
| 12.03.2026 Perşembe | 06:11 | 07:14 | 13:29 | 16:37 | 19:33 | 20:30 |
| 13.03.2026 Cuma | 06:11 | 07:14 | 13:29 | 16:36 | 19:33 | 20:30 |
| 14.03.2026 Cumartesi | 06:10 | 07:13 | 13:29 | 16:35 | 19:32 | 20:30 |
| 15.03.2026 Pazar | 06:10 | 07:13 | 13:29 | 16:34 | 19:32 | 20:29 |
| 16.03.2026 Pazartesi | 06:10 | 07:13 | 13:28 | 16:33 | 19:32 | 20:29 |
| 17.03.2026 Salı | 06:09 | 07:12 | 13:28 | 16:32 | 19:32 | 20:29 |
| 18.03.2026 Çarşamba | 06:09 | 07:12 | 13:28 | 16:31 | 19:32 | 20:29 |
| 19.03.2026 Perşembe | 06:08 | 07:12 | 13:27 | 16:31 | 19:31 | 20:28 |
| 20.03.2026 Cuma | 06:08 | 07:11 | 13:27 | 16:30 | 19:31 | 20:28 |
| 21.03.2026 Cumartesi | 06:08 | 07:11 | 13:27 | 16:29 | 19:31 | 20:28 |
| 22.03.2026 Pazar | 06:07 | 07:10 | 13:27 | 16:28 | 19:31 | 20:28 |
| 23.03.2026 Pazartesi | 06:07 | 07:10 | 13:26 | 16:27 | 19:30 | 20:28 |
| 24.03.2026 Salı | 06:06 | 07:10 | 13:26 | 16:26 | 19:30 | 20:27 |
| 25.03.2026 Çarşamba | 06:06 | 07:09 | 13:26 | 16:25 | 19:30 | 20:27 |
| 26.03.2026 Perşembe | 06:06 | 07:09 | 13:25 | 16:24 | 19:30 | 20:27 |
| 27.03.2026 Cuma | 06:05 | 07:08 | 13:25 | 16:23 | 19:30 | 20:27 |
| 28.03.2026 Cumartesi | 06:05 | 07:08 | 13:25 | 16:22 | 19:29 | 20:27 |
| 29.03.2026 Pazar | 06:04 | 07:08 | 13:24 | 16:23 | 19:29 | 20:26 |
| 30.03.2026 Pazartesi | 06:04 | 07:07 | 13:24 | 16:23 | 19:29 | 20:26 |
| 31.03.2026 Salı | 06:04 | 07:07 | 13:24 | 16:24 | 19:29 | 20:26 |
| 01.04.2026 Çarşamba | 06:03 | 07:07 | 13:24 | 16:24 | 19:29 | 20:26 |
| 02.04.2026 Perşembe | 06:03 | 07:06 | 13:23 | 16:25 | 19:28 | 20:26 |
| 03.04.2026 Cuma | 06:02 | 07:06 | 13:23 | 16:25 | 19:28 | 20:26 |
| 04.04.2026 Cumartesi | 06:02 | 07:05 | 13:23 | 16:26 | 19:28 | 20:25 |
| 05.04.2026 Pazar | 06:02 | 07:05 | 13:22 | 16:26 | 19:28 | 20:25 |
| 06.04.2026 Pazartesi | 06:01 | 07:05 | 13:22 | 16:26 | 19:27 | 20:25 |
| 07.04.2026 Salı | 06:01 | 07:04 | 13:22 | 16:27 | 19:27 | 20:25 |
| 08.04.2026 Çarşamba | 06:00 | 07:04 | 13:22 | 16:27 | 19:27 | 20:25 |
| 09.04.2026 Perşembe | 06:00 | 07:04 | 13:21 | 16:27 | 19:27 | 20:25 |
