Wilayah Persekutuan Labuan'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Wilayah Persekutuan Labuan namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Wilayah Persekutuan Labuan'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 06.05.2026 Çarşamba | 04:53 | 06:00 | 12:22 | 15:39 | 18:33 | 19:33 |
| 07.05.2026 Perşembe | 04:53 | 06:00 | 12:22 | 15:39 | 18:33 | 19:34 |
| 08.05.2026 Cuma | 04:52 | 05:59 | 12:22 | 15:40 | 18:33 | 19:34 |
| 09.05.2026 Cumartesi | 04:52 | 05:59 | 12:22 | 15:40 | 18:33 | 19:34 |
| 10.05.2026 Pazar | 04:52 | 05:59 | 12:22 | 15:40 | 18:33 | 19:34 |
| 11.05.2026 Pazartesi | 04:52 | 05:59 | 12:22 | 15:41 | 18:33 | 19:34 |
| 12.05.2026 Salı | 04:51 | 05:59 | 12:22 | 15:41 | 18:33 | 19:35 |
| 13.05.2026 Çarşamba | 04:51 | 05:59 | 12:22 | 15:41 | 18:33 | 19:35 |
| 14.05.2026 Perşembe | 04:51 | 05:59 | 12:22 | 15:41 | 18:34 | 19:35 |
| 15.05.2026 Cuma | 04:51 | 05:58 | 12:22 | 15:42 | 18:34 | 19:35 |
| 16.05.2026 Cumartesi | 04:50 | 05:58 | 12:22 | 15:42 | 18:34 | 19:35 |
| 17.05.2026 Pazar | 04:50 | 05:58 | 12:22 | 15:42 | 18:34 | 19:36 |
| 18.05.2026 Pazartesi | 04:50 | 05:58 | 12:22 | 15:43 | 18:34 | 19:36 |
| 19.05.2026 Salı | 04:50 | 05:58 | 12:22 | 15:43 | 18:34 | 19:36 |
| 20.05.2026 Çarşamba | 04:50 | 05:58 | 12:22 | 15:43 | 18:34 | 19:36 |
| 21.05.2026 Perşembe | 04:50 | 05:58 | 12:22 | 15:43 | 18:34 | 19:37 |
| 22.05.2026 Cuma | 04:50 | 05:58 | 12:22 | 15:44 | 18:35 | 19:37 |
| 23.05.2026 Cumartesi | 04:49 | 05:58 | 12:22 | 15:44 | 18:35 | 19:37 |
| 24.05.2026 Pazar | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:44 | 18:35 | 19:37 |
| 25.05.2026 Pazartesi | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:45 | 18:35 | 19:38 |
| 26.05.2026 Salı | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:45 | 18:35 | 19:38 |
| 27.05.2026 Çarşamba | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:45 | 18:36 | 19:38 |
| 28.05.2026 Perşembe | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:45 | 18:36 | 19:39 |
| 29.05.2026 Cuma | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:46 | 18:36 | 19:39 |
| 30.05.2026 Cumartesi | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:46 | 18:36 | 19:39 |
| 31.05.2026 Pazar | 04:49 | 05:58 | 12:23 | 15:46 | 18:36 | 19:39 |
| 01.06.2026 Pazartesi | 04:49 | 05:59 | 12:24 | 15:47 | 18:37 | 19:40 |
| 02.06.2026 Salı | 04:49 | 05:59 | 12:24 | 15:47 | 18:37 | 19:40 |
| 03.06.2026 Çarşamba | 04:49 | 05:59 | 12:24 | 15:47 | 18:37 | 19:40 |
| 04.06.2026 Perşembe | 04:49 | 05:59 | 12:24 | 15:47 | 18:37 | 19:41 |
| 05.06.2026 Cuma | 04:49 | 05:59 | 12:24 | 15:48 | 18:37 | 19:41 |
