Wilayah Persekutuan Labuan'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Wilayah Persekutuan Labuan namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Wilayah Persekutuan Labuan'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 05.02.2026 Perşembe | 05:24 | 06:30 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 19:37 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:24 | 06:30 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 19:38 |
| 07.02.2026 Cumartesi | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 19:38 |
| 08.02.2026 Pazar | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 19:38 |
| 09.02.2026 Pazartesi | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 19:38 |
| 10.02.2026 Salı | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:58 | 18:39 | 19:38 |
| 11.02.2026 Çarşamba | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:58 | 18:39 | 19:38 |
| 12.02.2026 Perşembe | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:58 | 18:39 | 19:38 |
| 13.02.2026 Cuma | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:58 | 18:39 | 19:38 |
| 14.02.2026 Cumartesi | 05:24 | 06:29 | 12:40 | 15:57 | 18:39 | 19:38 |
| 15.02.2026 Pazar | 05:24 | 06:28 | 12:40 | 15:57 | 18:39 | 19:38 |
| 16.02.2026 Pazartesi | 05:24 | 06:28 | 12:40 | 15:57 | 18:39 | 19:38 |
| 17.02.2026 Salı | 05:23 | 06:28 | 12:40 | 15:57 | 18:39 | 19:38 |
| 18.02.2026 Çarşamba | 05:23 | 06:28 | 12:40 | 15:57 | 18:39 | 19:38 |
| 19.02.2026 Perşembe | 05:23 | 06:28 | 12:40 | 15:56 | 18:39 | 19:38 |
| 20.02.2026 Cuma | 05:23 | 06:27 | 12:39 | 15:56 | 18:39 | 19:38 |
| 21.02.2026 Cumartesi | 05:23 | 06:27 | 12:39 | 15:56 | 18:39 | 19:38 |
| 22.02.2026 Pazar | 05:23 | 06:27 | 12:39 | 15:55 | 18:39 | 19:38 |
| 23.02.2026 Pazartesi | 05:22 | 06:27 | 12:39 | 15:55 | 18:39 | 19:38 |
| 24.02.2026 Salı | 05:22 | 06:26 | 12:39 | 15:54 | 18:39 | 19:37 |
| 25.02.2026 Çarşamba | 05:22 | 06:26 | 12:39 | 15:54 | 18:39 | 19:37 |
| 26.02.2026 Perşembe | 05:22 | 06:26 | 12:39 | 15:54 | 18:39 | 19:37 |
| 27.02.2026 Cuma | 05:22 | 06:25 | 12:38 | 15:53 | 18:39 | 19:37 |
| 28.02.2026 Cumartesi | 05:21 | 06:25 | 12:38 | 15:53 | 18:39 | 19:37 |
| 01.03.2026 Pazar | 05:21 | 06:25 | 12:38 | 15:52 | 18:39 | 19:37 |
| 02.03.2026 Pazartesi | 05:21 | 06:24 | 12:38 | 15:52 | 18:39 | 19:37 |
| 03.03.2026 Salı | 05:20 | 06:24 | 12:38 | 15:51 | 18:39 | 19:37 |
| 04.03.2026 Çarşamba | 05:20 | 06:24 | 12:37 | 15:51 | 18:39 | 19:37 |
| 05.03.2026 Perşembe | 05:20 | 06:23 | 12:37 | 15:50 | 18:39 | 19:37 |
| 06.03.2026 Cuma | 05:19 | 06:23 | 12:37 | 15:49 | 18:39 | 19:36 |
| 07.03.2026 Cumartesi | 05:19 | 06:23 | 12:37 | 15:49 | 18:39 | 19:36 |
