Veszprém megye'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Veszprém megye namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Veszprém megye'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 13.03.2026 Cuma | 04:23 | 06:00 | 12:05 | 15:16 | 17:59 | 19:27 |
| 14.03.2026 Cumartesi | 04:21 | 05:58 | 12:05 | 15:17 | 18:00 | 19:29 |
| 15.03.2026 Pazar | 04:19 | 05:56 | 12:05 | 15:17 | 18:02 | 19:30 |
| 16.03.2026 Pazartesi | 04:17 | 05:54 | 12:04 | 15:18 | 18:03 | 19:32 |
| 17.03.2026 Salı | 04:15 | 05:52 | 12:04 | 15:19 | 18:05 | 19:33 |
| 18.03.2026 Çarşamba | 04:13 | 05:50 | 12:04 | 15:20 | 18:06 | 19:35 |
| 19.03.2026 Perşembe | 04:11 | 05:48 | 12:04 | 15:21 | 18:08 | 19:36 |
| 20.03.2026 Cuma | 04:08 | 05:46 | 12:03 | 15:22 | 18:09 | 19:38 |
| 21.03.2026 Cumartesi | 04:06 | 05:44 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:40 |
| 22.03.2026 Pazar | 04:04 | 05:42 | 12:03 | 15:23 | 18:12 | 19:41 |
| 23.03.2026 Pazartesi | 04:02 | 05:40 | 12:02 | 15:24 | 18:13 | 19:43 |
| 24.03.2026 Salı | 03:59 | 05:38 | 12:02 | 15:25 | 18:15 | 19:44 |
| 25.03.2026 Çarşamba | 03:57 | 05:36 | 12:02 | 15:26 | 18:16 | 19:46 |
| 26.03.2026 Perşembe | 03:55 | 05:34 | 12:01 | 15:26 | 18:17 | 19:48 |
| 27.03.2026 Cuma | 03:53 | 05:32 | 12:01 | 15:27 | 18:19 | 19:49 |
| 28.03.2026 Cumartesi | 03:50 | 05:30 | 12:01 | 15:28 | 18:20 | 19:51 |
| 29.03.2026 Pazar | 04:48 | 06:28 | 13:01 | 16:29 | 19:22 | 20:53 |
| 30.03.2026 Pazartesi | 04:46 | 06:26 | 13:00 | 16:29 | 19:23 | 20:54 |
| 31.03.2026 Salı | 04:43 | 06:24 | 13:00 | 16:30 | 19:24 | 20:56 |
| 01.04.2026 Çarşamba | 04:41 | 06:22 | 13:00 | 16:31 | 19:26 | 20:58 |
| 02.04.2026 Perşembe | 04:39 | 06:20 | 12:59 | 16:31 | 19:27 | 21:00 |
| 03.04.2026 Cuma | 04:36 | 06:18 | 12:59 | 16:32 | 19:29 | 21:01 |
| 04.04.2026 Cumartesi | 04:34 | 06:16 | 12:59 | 16:33 | 19:30 | 21:03 |
| 05.04.2026 Pazar | 04:31 | 06:14 | 12:59 | 16:33 | 19:31 | 21:05 |
| 06.04.2026 Pazartesi | 04:29 | 06:12 | 12:58 | 16:34 | 19:33 | 21:07 |
| 07.04.2026 Salı | 04:27 | 06:10 | 12:58 | 16:35 | 19:34 | 21:08 |
| 08.04.2026 Çarşamba | 04:24 | 06:08 | 12:58 | 16:35 | 19:36 | 21:10 |
| 09.04.2026 Perşembe | 04:22 | 06:06 | 12:57 | 16:36 | 19:37 | 21:12 |
| 10.04.2026 Cuma | 04:19 | 06:04 | 12:57 | 16:37 | 19:38 | 21:14 |
| 11.04.2026 Cumartesi | 04:17 | 06:02 | 12:57 | 16:37 | 19:40 | 21:16 |
| 12.04.2026 Pazar | 04:14 | 06:00 | 12:57 | 16:38 | 19:41 | 21:18 |
