Liepājas Rajons'ta Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Liepājas Rajons namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Liepājas Rajons'taki yerel saate göredir. | ||||||
| 28.12.2025 Pazar | 06:45 | 09:02 | 12:42 | 13:54 | 16:11 | 18:19 |
| 29.12.2025 Pazartesi | 06:45 | 09:02 | 12:43 | 13:55 | 16:12 | 18:20 |
| 30.12.2025 Salı | 06:45 | 09:02 | 12:43 | 13:56 | 16:13 | 18:21 |
| 31.12.2025 Çarşamba | 06:45 | 09:02 | 12:44 | 13:57 | 16:14 | 18:21 |
| 01.01.2026 Perşembe | 06:45 | 09:02 | 12:44 | 13:58 | 16:15 | 18:22 |
| 02.01.2026 Cuma | 06:45 | 09:01 | 12:45 | 13:59 | 16:16 | 18:23 |
| 03.01.2026 Cumartesi | 06:45 | 09:01 | 12:45 | 14:00 | 16:18 | 18:25 |
| 04.01.2026 Pazar | 06:44 | 09:00 | 12:46 | 14:01 | 16:19 | 18:26 |
| 05.01.2026 Pazartesi | 06:44 | 09:00 | 12:46 | 14:02 | 16:21 | 18:27 |
| 06.01.2026 Salı | 06:44 | 08:59 | 12:47 | 14:03 | 16:22 | 18:28 |
| 07.01.2026 Çarşamba | 06:44 | 08:59 | 12:47 | 14:04 | 16:24 | 18:29 |
| 08.01.2026 Perşembe | 06:43 | 08:58 | 12:48 | 14:06 | 16:25 | 18:30 |
| 09.01.2026 Cuma | 06:43 | 08:57 | 12:48 | 14:07 | 16:27 | 18:32 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 06:42 | 08:56 | 12:48 | 14:08 | 16:28 | 18:33 |
| 11.01.2026 Pazar | 06:42 | 08:55 | 12:49 | 14:10 | 16:30 | 18:34 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 06:41 | 08:54 | 12:49 | 14:11 | 16:32 | 18:36 |
| 13.01.2026 Salı | 06:41 | 08:53 | 12:50 | 14:12 | 16:34 | 18:37 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 06:40 | 08:52 | 12:50 | 14:14 | 16:35 | 18:39 |
| 15.01.2026 Perşembe | 06:39 | 08:51 | 12:50 | 14:15 | 16:37 | 18:40 |
| 16.01.2026 Cuma | 06:38 | 08:50 | 12:51 | 14:17 | 16:39 | 18:41 |
| 17.01.2026 Cumartesi | 06:37 | 08:49 | 12:51 | 14:18 | 16:41 | 18:43 |
| 18.01.2026 Pazar | 06:37 | 08:47 | 12:51 | 14:20 | 16:43 | 18:45 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 06:36 | 08:46 | 12:52 | 14:21 | 16:45 | 18:46 |
| 20.01.2026 Salı | 06:35 | 08:45 | 12:52 | 14:23 | 16:47 | 18:48 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 06:34 | 08:43 | 12:52 | 14:25 | 16:49 | 18:49 |
| 22.01.2026 Perşembe | 06:33 | 08:42 | 12:52 | 14:26 | 16:51 | 18:51 |
| 23.01.2026 Cuma | 06:31 | 08:40 | 12:53 | 14:28 | 16:53 | 18:53 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 06:30 | 08:38 | 12:53 | 14:29 | 16:55 | 18:54 |
| 25.01.2026 Pazar | 06:29 | 08:37 | 12:53 | 14:31 | 16:58 | 18:56 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 06:28 | 08:35 | 12:53 | 14:33 | 17:00 | 18:58 |
| 27.01.2026 Salı | 06:26 | 08:33 | 12:54 | 14:34 | 17:02 | 18:59 |
