Batkenskaya Oblast''da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Batkenskaya Oblast' namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Batkenskaya Oblast''daki yerel saate göredir. | ||||||
| 04.11.2025 Salı | 06:16 | 07:42 | 13:06 | 15:51 | 18:18 | 19:37 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 06:17 | 07:43 | 13:06 | 15:50 | 18:17 | 19:36 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 06:18 | 07:44 | 13:06 | 15:49 | 18:16 | 19:35 | 
| 07.11.2025 Cuma | 06:19 | 07:46 | 13:06 | 15:49 | 18:15 | 19:34 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 06:20 | 07:47 | 13:06 | 15:48 | 18:14 | 19:33 | 
| 09.11.2025 Pazar | 06:21 | 07:48 | 13:06 | 15:47 | 18:13 | 19:32 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 06:22 | 07:49 | 13:06 | 15:46 | 18:12 | 19:31 | 
| 11.11.2025 Salı | 06:23 | 07:50 | 13:07 | 15:45 | 18:11 | 19:31 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 06:24 | 07:51 | 13:07 | 15:45 | 18:10 | 19:30 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 06:25 | 07:52 | 13:07 | 15:44 | 18:09 | 19:29 | 
| 14.11.2025 Cuma | 06:26 | 07:54 | 13:07 | 15:43 | 18:08 | 19:28 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 06:27 | 07:55 | 13:07 | 15:43 | 18:08 | 19:28 | 
| 16.11.2025 Pazar | 06:28 | 07:56 | 13:07 | 15:42 | 18:07 | 19:27 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 06:29 | 07:57 | 13:07 | 15:42 | 18:06 | 19:27 | 
| 18.11.2025 Salı | 06:30 | 07:58 | 13:08 | 15:41 | 18:05 | 19:26 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 06:31 | 07:59 | 13:08 | 15:41 | 18:05 | 19:26 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 06:32 | 08:00 | 13:08 | 15:40 | 18:04 | 19:25 | 
| 21.11.2025 Cuma | 06:33 | 08:01 | 13:08 | 15:40 | 18:03 | 19:25 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 06:34 | 08:03 | 13:09 | 15:39 | 18:03 | 19:24 | 
| 23.11.2025 Pazar | 06:35 | 08:04 | 13:09 | 15:39 | 18:02 | 19:24 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 06:36 | 08:05 | 13:09 | 15:38 | 18:02 | 19:23 | 
| 25.11.2025 Salı | 06:37 | 08:06 | 13:10 | 15:38 | 18:01 | 19:23 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 06:38 | 08:07 | 13:10 | 15:38 | 18:01 | 19:23 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 06:38 | 08:08 | 13:10 | 15:38 | 18:00 | 19:23 | 
| 28.11.2025 Cuma | 06:39 | 08:09 | 13:11 | 15:37 | 18:00 | 19:22 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 06:40 | 08:10 | 13:11 | 15:37 | 18:00 | 19:22 | 
| 30.11.2025 Pazar | 06:41 | 08:11 | 13:11 | 15:37 | 18:00 | 19:22 | 
| 01.12.2025 Pazartesi | 06:42 | 08:12 | 13:12 | 15:37 | 17:59 | 19:22 | 
| 02.12.2025 Salı | 06:43 | 08:13 | 13:12 | 15:37 | 17:59 | 19:22 | 
| 03.12.2025 Çarşamba | 06:44 | 08:14 | 13:12 | 15:36 | 17:59 | 19:22 | 
| 04.12.2025 Perşembe | 06:45 | 08:15 | 13:13 | 15:36 | 17:59 | 19:22 | 
