Limassol District'te Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Limassol District namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Limassol District'teki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.12.2025 Pazar | 05:17 | 06:41 | 11:50 | 14:24 | 16:46 | 18:03 |
| 15.12.2025 Pazartesi | 05:18 | 06:42 | 11:50 | 14:24 | 16:46 | 18:03 |
| 16.12.2025 Salı | 05:18 | 06:43 | 11:51 | 14:25 | 16:46 | 18:04 |
| 17.12.2025 Çarşamba | 05:19 | 06:43 | 11:51 | 14:25 | 16:47 | 18:04 |
| 18.12.2025 Perşembe | 05:19 | 06:44 | 11:52 | 14:25 | 16:47 | 18:05 |
| 19.12.2025 Cuma | 05:20 | 06:45 | 11:52 | 14:26 | 16:48 | 18:05 |
| 20.12.2025 Cumartesi | 05:20 | 06:45 | 11:53 | 14:26 | 16:48 | 18:05 |
| 21.12.2025 Pazar | 05:21 | 06:46 | 11:53 | 14:27 | 16:48 | 18:06 |
| 22.12.2025 Pazartesi | 05:21 | 06:46 | 11:54 | 14:27 | 16:49 | 18:06 |
| 23.12.2025 Salı | 05:22 | 06:47 | 11:54 | 14:28 | 16:50 | 18:07 |
| 24.12.2025 Çarşamba | 05:22 | 06:47 | 11:55 | 14:28 | 16:50 | 18:08 |
| 25.12.2025 Perşembe | 05:23 | 06:47 | 11:55 | 14:29 | 16:51 | 18:08 |
| 26.12.2025 Cuma | 05:23 | 06:48 | 11:56 | 14:29 | 16:51 | 18:09 |
| 27.12.2025 Cumartesi | 05:24 | 06:48 | 11:56 | 14:30 | 16:52 | 18:09 |
| 28.12.2025 Pazar | 05:24 | 06:48 | 11:56 | 14:31 | 16:53 | 18:10 |
| 29.12.2025 Pazartesi | 05:24 | 06:49 | 11:57 | 14:31 | 16:53 | 18:11 |
| 30.12.2025 Salı | 05:25 | 06:49 | 11:57 | 14:32 | 16:54 | 18:11 |
| 31.12.2025 Çarşamba | 05:25 | 06:49 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:12 |
| 01.01.2026 Perşembe | 05:25 | 06:49 | 11:58 | 14:33 | 16:55 | 18:13 |
| 02.01.2026 Cuma | 05:25 | 06:50 | 11:59 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
| 03.01.2026 Cumartesi | 05:26 | 06:50 | 11:59 | 14:35 | 16:57 | 18:14 |
| 04.01.2026 Pazar | 05:26 | 06:50 | 12:00 | 14:36 | 16:58 | 18:15 |
| 05.01.2026 Pazartesi | 05:26 | 06:50 | 12:00 | 14:36 | 16:59 | 18:15 |
| 06.01.2026 Salı | 05:26 | 06:50 | 12:01 | 14:37 | 16:59 | 18:16 |
| 07.01.2026 Çarşamba | 05:26 | 06:50 | 12:01 | 14:38 | 17:00 | 18:17 |
| 08.01.2026 Perşembe | 05:26 | 06:50 | 12:02 | 14:39 | 17:01 | 18:18 |
| 09.01.2026 Cuma | 05:26 | 06:50 | 12:02 | 14:40 | 17:02 | 18:19 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 05:26 | 06:50 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:19 |
| 11.01.2026 Pazar | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 14:41 | 17:04 | 18:20 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 14:42 | 17:05 | 18:21 |
| 13.01.2026 Salı | 05:26 | 06:49 | 12:04 | 14:43 | 17:06 | 18:22 |
