Hokkaidō'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Hokkaidō namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Hokkaidō'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 13.03.2026 Cuma | 04:15 | 05:44 | 11:51 | 15:05 | 17:46 | 19:07 |
| 14.03.2026 Cumartesi | 04:13 | 05:42 | 11:50 | 15:06 | 17:47 | 19:08 |
| 15.03.2026 Pazar | 04:11 | 05:40 | 11:50 | 15:06 | 17:48 | 19:09 |
| 16.03.2026 Pazartesi | 04:09 | 05:38 | 11:50 | 15:07 | 17:49 | 19:11 |
| 17.03.2026 Salı | 04:07 | 05:37 | 11:49 | 15:08 | 17:50 | 19:12 |
| 18.03.2026 Çarşamba | 04:05 | 05:35 | 11:49 | 15:08 | 17:51 | 19:13 |
| 19.03.2026 Perşembe | 04:04 | 05:33 | 11:49 | 15:09 | 17:53 | 19:14 |
| 20.03.2026 Cuma | 04:02 | 05:31 | 11:49 | 15:10 | 17:54 | 19:16 |
| 21.03.2026 Cumartesi | 04:00 | 05:29 | 11:48 | 15:10 | 17:55 | 19:17 |
| 22.03.2026 Pazar | 03:58 | 05:28 | 11:48 | 15:11 | 17:56 | 19:18 |
| 23.03.2026 Pazartesi | 03:56 | 05:26 | 11:48 | 15:12 | 17:57 | 19:20 |
| 24.03.2026 Salı | 03:54 | 05:24 | 11:47 | 15:12 | 17:59 | 19:21 |
| 25.03.2026 Çarşamba | 03:52 | 05:22 | 11:47 | 15:13 | 18:00 | 19:22 |
| 26.03.2026 Perşembe | 03:50 | 05:21 | 11:47 | 15:13 | 18:01 | 19:24 |
| 27.03.2026 Cuma | 03:48 | 05:19 | 11:46 | 15:14 | 18:02 | 19:25 |
| 28.03.2026 Cumartesi | 03:46 | 05:17 | 11:46 | 15:14 | 18:03 | 19:26 |
| 29.03.2026 Pazar | 03:44 | 05:15 | 11:46 | 15:15 | 18:04 | 19:28 |
| 30.03.2026 Pazartesi | 03:42 | 05:13 | 11:46 | 15:15 | 18:06 | 19:29 |
| 31.03.2026 Salı | 03:40 | 05:12 | 11:45 | 15:16 | 18:07 | 19:31 |
| 01.04.2026 Çarşamba | 03:38 | 05:10 | 11:45 | 15:17 | 18:08 | 19:32 |
| 02.04.2026 Perşembe | 03:36 | 05:08 | 11:45 | 15:17 | 18:09 | 19:33 |
| 03.04.2026 Cuma | 03:34 | 05:06 | 11:44 | 15:18 | 18:10 | 19:35 |
| 04.04.2026 Cumartesi | 03:32 | 05:05 | 11:44 | 15:18 | 18:11 | 19:36 |
| 05.04.2026 Pazar | 03:30 | 05:03 | 11:44 | 15:19 | 18:13 | 19:38 |
| 06.04.2026 Pazartesi | 03:28 | 05:01 | 11:44 | 15:19 | 18:14 | 19:39 |
| 07.04.2026 Salı | 03:26 | 05:00 | 11:43 | 15:19 | 18:15 | 19:41 |
| 08.04.2026 Çarşamba | 03:23 | 04:58 | 11:43 | 15:20 | 18:16 | 19:42 |
| 09.04.2026 Perşembe | 03:21 | 04:56 | 11:43 | 15:20 | 18:17 | 19:44 |
| 10.04.2026 Cuma | 03:19 | 04:54 | 11:42 | 15:21 | 18:18 | 19:45 |
| 11.04.2026 Cumartesi | 03:17 | 04:53 | 11:42 | 15:21 | 18:20 | 19:47 |
| 12.04.2026 Pazar | 03:15 | 04:51 | 11:42 | 15:22 | 18:21 | 19:48 |
