Uppsala Län'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Uppsala Län namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Uppsala Län'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.09.2026 Pazartesi | 03:40 | 06:08 | 12:51 | 16:09 | 19:22 | 21:37 |
| 15.09.2026 Salı | 03:44 | 06:10 | 12:51 | 16:07 | 19:19 | 21:33 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 03:47 | 06:13 | 12:50 | 16:05 | 19:16 | 21:29 |
| 17.09.2026 Perşembe | 03:51 | 06:15 | 12:50 | 16:03 | 19:13 | 21:25 |
| 18.09.2026 Cuma | 03:54 | 06:18 | 12:50 | 16:01 | 19:10 | 21:21 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 03:57 | 06:20 | 12:49 | 15:59 | 19:07 | 21:17 |
| 20.09.2026 Pazar | 04:01 | 06:22 | 12:49 | 15:57 | 19:04 | 21:14 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 04:04 | 06:25 | 12:49 | 15:55 | 19:01 | 21:10 |
| 22.09.2026 Salı | 04:07 | 06:27 | 12:48 | 15:52 | 18:58 | 21:06 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 04:10 | 06:29 | 12:48 | 15:50 | 18:55 | 21:02 |
| 24.09.2026 Perşembe | 04:13 | 06:32 | 12:48 | 15:48 | 18:52 | 20:59 |
| 25.09.2026 Cuma | 04:16 | 06:34 | 12:47 | 15:46 | 18:48 | 20:55 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 04:19 | 06:36 | 12:47 | 15:44 | 18:45 | 20:52 |
| 27.09.2026 Pazar | 04:22 | 06:39 | 12:47 | 15:42 | 18:42 | 20:48 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 04:25 | 06:41 | 12:46 | 15:39 | 18:39 | 20:45 |
| 29.09.2026 Salı | 04:28 | 06:43 | 12:46 | 15:37 | 18:36 | 20:41 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 04:30 | 06:46 | 12:45 | 15:35 | 18:33 | 20:38 |
| 01.10.2026 Perşembe | 04:33 | 06:48 | 12:45 | 15:33 | 18:30 | 20:34 |
| 02.10.2026 Cuma | 04:36 | 06:50 | 12:45 | 15:30 | 18:27 | 20:31 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 04:39 | 06:53 | 12:45 | 15:28 | 18:24 | 20:28 |
| 04.10.2026 Pazar | 04:41 | 06:55 | 12:44 | 15:26 | 18:21 | 20:25 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 04:44 | 06:58 | 12:44 | 15:24 | 18:18 | 20:21 |
| 06.10.2026 Salı | 04:47 | 07:00 | 12:44 | 15:22 | 18:15 | 20:18 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 04:49 | 07:02 | 12:43 | 15:19 | 18:12 | 20:15 |
| 08.10.2026 Perşembe | 04:52 | 07:05 | 12:43 | 15:17 | 18:09 | 20:12 |
| 09.10.2026 Cuma | 04:54 | 07:07 | 12:43 | 15:15 | 18:06 | 20:09 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 04:57 | 07:10 | 12:42 | 15:13 | 18:03 | 20:06 |
| 11.10.2026 Pazar | 04:59 | 07:12 | 12:42 | 15:10 | 18:00 | 20:03 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 05:02 | 07:15 | 12:42 | 15:08 | 17:57 | 20:00 |
| 13.10.2026 Salı | 05:04 | 07:17 | 12:42 | 15:06 | 17:55 | 19:57 |
| 14.10.2026 Çarşamba | 05:07 | 07:19 | 12:41 | 15:04 | 17:52 | 19:54 |
