Stockholms Län'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Stockholms Län namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Stockholms Län'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.09.2026 Pazartesi | 03:43 | 06:08 | 12:50 | 16:09 | 19:20 | 21:33 |
| 15.09.2026 Salı | 03:46 | 06:10 | 12:50 | 16:07 | 19:17 | 21:29 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 03:50 | 06:12 | 12:49 | 16:05 | 19:14 | 21:25 |
| 17.09.2026 Perşembe | 03:53 | 06:15 | 12:49 | 16:03 | 19:11 | 21:21 |
| 18.09.2026 Cuma | 03:56 | 06:17 | 12:49 | 16:01 | 19:08 | 21:17 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 03:59 | 06:19 | 12:48 | 15:59 | 19:05 | 21:14 |
| 20.09.2026 Pazar | 04:02 | 06:21 | 12:48 | 15:56 | 19:02 | 21:10 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 04:06 | 06:24 | 12:48 | 15:54 | 18:59 | 21:06 |
| 22.09.2026 Salı | 04:09 | 06:26 | 12:47 | 15:52 | 18:56 | 21:03 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 04:12 | 06:28 | 12:47 | 15:50 | 18:53 | 20:59 |
| 24.09.2026 Perşembe | 04:14 | 06:31 | 12:47 | 15:48 | 18:50 | 20:55 |
| 25.09.2026 Cuma | 04:17 | 06:33 | 12:46 | 15:46 | 18:47 | 20:52 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 04:20 | 06:35 | 12:46 | 15:44 | 18:44 | 20:48 |
| 27.09.2026 Pazar | 04:23 | 06:38 | 12:46 | 15:42 | 18:41 | 20:45 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 04:26 | 06:40 | 12:45 | 15:39 | 18:39 | 20:42 |
| 29.09.2026 Salı | 04:29 | 06:42 | 12:45 | 15:37 | 18:36 | 20:38 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 04:31 | 06:44 | 12:44 | 15:35 | 18:33 | 20:35 |
| 01.10.2026 Perşembe | 04:34 | 06:47 | 12:44 | 15:33 | 18:30 | 20:32 |
| 02.10.2026 Cuma | 04:37 | 06:49 | 12:44 | 15:31 | 18:27 | 20:28 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 04:39 | 06:51 | 12:44 | 15:28 | 18:24 | 20:25 |
| 04.10.2026 Pazar | 04:42 | 06:54 | 12:43 | 15:26 | 18:21 | 20:22 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 04:45 | 06:56 | 12:43 | 15:24 | 18:18 | 20:19 |
| 06.10.2026 Salı | 04:47 | 06:58 | 12:43 | 15:22 | 18:15 | 20:16 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 04:50 | 07:01 | 12:42 | 15:20 | 18:12 | 20:13 |
| 08.10.2026 Perşembe | 04:52 | 07:03 | 12:42 | 15:18 | 18:09 | 20:10 |
| 09.10.2026 Cuma | 04:55 | 07:05 | 12:42 | 15:15 | 18:06 | 20:07 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 04:57 | 07:08 | 12:41 | 15:13 | 18:03 | 20:04 |
| 11.10.2026 Pazar | 05:00 | 07:10 | 12:41 | 15:11 | 18:00 | 20:01 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 05:02 | 07:13 | 12:41 | 15:09 | 17:57 | 19:58 |
| 13.10.2026 Salı | 05:04 | 07:15 | 12:41 | 15:07 | 17:54 | 19:55 |
| 14.10.2026 Çarşamba | 05:07 | 07:17 | 12:40 | 15:04 | 17:52 | 19:52 |
