Gävleborgs Län'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Gävleborgs Län namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Gävleborgs Län'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.09.2026 Pazartesi | 03:34 | 06:12 | 12:57 | 16:14 | 19:30 | 21:54 |
| 15.09.2026 Salı | 03:38 | 06:15 | 12:57 | 16:11 | 19:27 | 21:50 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 03:42 | 06:17 | 12:56 | 16:09 | 19:23 | 21:45 |
| 17.09.2026 Perşembe | 03:46 | 06:20 | 12:56 | 16:07 | 19:20 | 21:41 |
| 18.09.2026 Cuma | 03:50 | 06:22 | 12:56 | 16:05 | 19:17 | 21:37 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 03:53 | 06:25 | 12:55 | 16:03 | 19:14 | 21:32 |
| 20.09.2026 Pazar | 03:57 | 06:27 | 12:55 | 16:00 | 19:11 | 21:28 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 04:00 | 06:30 | 12:55 | 15:58 | 19:07 | 21:24 |
| 22.09.2026 Salı | 04:04 | 06:32 | 12:54 | 15:56 | 19:04 | 21:20 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 04:07 | 06:35 | 12:54 | 15:54 | 19:01 | 21:16 |
| 24.09.2026 Perşembe | 04:11 | 06:37 | 12:54 | 15:51 | 18:58 | 21:12 |
| 25.09.2026 Cuma | 04:14 | 06:40 | 12:53 | 15:49 | 18:54 | 21:08 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 04:17 | 06:42 | 12:53 | 15:47 | 18:51 | 21:05 |
| 27.09.2026 Pazar | 04:20 | 06:45 | 12:53 | 15:44 | 18:48 | 21:01 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 04:24 | 06:48 | 12:52 | 15:42 | 18:45 | 20:57 |
| 29.09.2026 Salı | 04:27 | 06:50 | 12:52 | 15:40 | 18:42 | 20:53 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 04:30 | 06:53 | 12:51 | 15:38 | 18:38 | 20:50 |
| 01.10.2026 Perşembe | 04:33 | 06:55 | 12:51 | 15:35 | 18:35 | 20:46 |
| 02.10.2026 Cuma | 04:36 | 06:58 | 12:51 | 15:33 | 18:32 | 20:43 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 04:39 | 07:00 | 12:51 | 15:31 | 18:29 | 20:39 |
| 04.10.2026 Pazar | 04:42 | 07:03 | 12:50 | 15:28 | 18:26 | 20:36 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 04:45 | 07:05 | 12:50 | 15:26 | 18:22 | 20:32 |
| 06.10.2026 Salı | 04:47 | 07:08 | 12:50 | 15:24 | 18:19 | 20:29 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 04:50 | 07:11 | 12:49 | 15:21 | 18:16 | 20:25 |
| 08.10.2026 Perşembe | 04:53 | 07:13 | 12:49 | 15:19 | 18:13 | 20:22 |
| 09.10.2026 Cuma | 04:56 | 07:16 | 12:49 | 15:17 | 18:10 | 20:19 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 04:59 | 07:18 | 12:48 | 15:14 | 18:07 | 20:16 |
| 11.10.2026 Pazar | 05:01 | 07:21 | 12:48 | 15:12 | 18:04 | 20:12 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 05:04 | 07:23 | 12:48 | 15:10 | 18:00 | 20:09 |
| 13.10.2026 Salı | 05:07 | 07:26 | 12:48 | 15:07 | 17:57 | 20:06 |
| 14.10.2026 Çarşamba | 05:09 | 07:29 | 12:47 | 15:05 | 17:54 | 20:03 |
