Union Territory of Dādra and Nagar Haveli'nde Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Union Territory of Dādra and Nagar Haveli namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Union Territory of Dādra and Nagar Haveli'ndeki yerel saate göredir. | ||||||
| 17.01.2026 Cumartesi | 05:58 | 07:10 | 12:54 | 16:01 | 18:27 | 19:32 |
| 18.01.2026 Pazar | 05:58 | 07:10 | 12:55 | 16:01 | 18:28 | 19:33 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 05:58 | 07:09 | 12:55 | 16:02 | 18:28 | 19:33 |
| 20.01.2026 Salı | 05:58 | 07:09 | 12:55 | 16:03 | 18:29 | 19:34 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 05:58 | 07:09 | 12:55 | 16:03 | 18:30 | 19:34 |
| 22.01.2026 Perşembe | 05:58 | 07:09 | 12:56 | 16:04 | 18:30 | 19:35 |
| 23.01.2026 Cuma | 05:58 | 07:09 | 12:56 | 16:04 | 18:31 | 19:35 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 05:58 | 07:09 | 12:56 | 16:05 | 18:32 | 19:36 |
| 25.01.2026 Pazar | 05:58 | 07:09 | 12:56 | 16:05 | 18:32 | 19:36 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 05:58 | 07:09 | 12:57 | 16:06 | 18:33 | 19:37 |
| 27.01.2026 Salı | 05:58 | 07:08 | 12:57 | 16:06 | 18:33 | 19:38 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 05:58 | 07:08 | 12:57 | 16:07 | 18:34 | 19:38 |
| 29.01.2026 Perşembe | 05:58 | 07:08 | 12:57 | 16:07 | 18:35 | 19:39 |
| 30.01.2026 Cuma | 05:58 | 07:08 | 12:57 | 16:08 | 18:35 | 19:39 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 05:57 | 07:07 | 12:58 | 16:08 | 18:36 | 19:40 |
| 01.02.2026 Pazar | 05:57 | 07:07 | 12:58 | 16:09 | 18:36 | 19:40 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 05:57 | 07:07 | 12:58 | 16:09 | 18:37 | 19:41 |
| 03.02.2026 Salı | 05:57 | 07:06 | 12:58 | 16:09 | 18:38 | 19:41 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 05:56 | 07:06 | 12:58 | 16:10 | 18:38 | 19:41 |
| 05.02.2026 Perşembe | 05:56 | 07:06 | 12:58 | 16:10 | 18:39 | 19:42 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:56 | 07:05 | 12:58 | 16:11 | 18:39 | 19:42 |
| 07.02.2026 Cumartesi | 05:55 | 07:05 | 12:58 | 16:11 | 18:40 | 19:43 |
| 08.02.2026 Pazar | 05:55 | 07:04 | 12:58 | 16:11 | 18:40 | 19:43 |
| 09.02.2026 Pazartesi | 05:55 | 07:04 | 12:58 | 16:12 | 18:41 | 19:44 |
| 10.02.2026 Salı | 05:54 | 07:03 | 12:58 | 16:12 | 18:41 | 19:44 |
| 11.02.2026 Çarşamba | 05:54 | 07:03 | 12:58 | 16:12 | 18:42 | 19:45 |
| 12.02.2026 Perşembe | 05:53 | 07:02 | 12:58 | 16:13 | 18:42 | 19:45 |
| 13.02.2026 Cuma | 05:53 | 07:02 | 12:58 | 16:13 | 18:43 | 19:45 |
| 14.02.2026 Cumartesi | 05:53 | 07:01 | 12:58 | 16:13 | 18:43 | 19:46 |
| 15.02.2026 Pazar | 05:52 | 07:01 | 12:58 | 16:13 | 18:44 | 19:46 |
| 16.02.2026 Pazartesi | 05:52 | 07:00 | 12:58 | 16:14 | 18:44 | 19:47 |
