State of Himāchal Pradesh'te Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine State of Himāchal Pradesh namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri State of Himāchal Pradesh'teki yerel saate göredir. | ||||||
| 13.12.2025 Cumartesi | 05:41 | 07:01 | 12:19 | 15:02 | 17:24 | 18:38 |
| 14.12.2025 Pazar | 05:41 | 07:02 | 12:19 | 15:02 | 17:25 | 18:38 |
| 15.12.2025 Pazartesi | 05:42 | 07:02 | 12:20 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| 16.12.2025 Salı | 05:43 | 07:03 | 12:20 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| 17.12.2025 Çarşamba | 05:43 | 07:04 | 12:21 | 15:04 | 17:26 | 18:39 |
| 18.12.2025 Perşembe | 05:44 | 07:04 | 12:21 | 15:04 | 17:26 | 18:40 |
| 19.12.2025 Cuma | 05:44 | 07:05 | 12:22 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
| 20.12.2025 Cumartesi | 05:45 | 07:05 | 12:22 | 15:05 | 17:27 | 18:41 |
| 21.12.2025 Pazar | 05:45 | 07:06 | 12:23 | 15:05 | 17:28 | 18:41 |
| 22.12.2025 Pazartesi | 05:46 | 07:06 | 12:23 | 15:06 | 17:28 | 18:42 |
| 23.12.2025 Salı | 05:46 | 07:07 | 12:24 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 24.12.2025 Çarşamba | 05:47 | 07:07 | 12:24 | 15:07 | 17:29 | 18:43 |
| 25.12.2025 Perşembe | 05:47 | 07:08 | 12:25 | 15:08 | 17:30 | 18:43 |
| 26.12.2025 Cuma | 05:48 | 07:08 | 12:25 | 15:08 | 17:30 | 18:44 |
| 27.12.2025 Cumartesi | 05:48 | 07:08 | 12:26 | 15:09 | 17:31 | 18:45 |
| 28.12.2025 Pazar | 05:48 | 07:09 | 12:26 | 15:09 | 17:32 | 18:45 |
| 29.12.2025 Pazartesi | 05:49 | 07:09 | 12:27 | 15:10 | 17:32 | 18:46 |
| 30.12.2025 Salı | 05:49 | 07:09 | 12:27 | 15:11 | 17:33 | 18:46 |
| 31.12.2025 Çarşamba | 05:49 | 07:10 | 12:28 | 15:11 | 17:34 | 18:47 |
| 01.01.2026 Perşembe | 05:50 | 07:10 | 12:28 | 15:12 | 17:34 | 18:48 |
| 02.01.2026 Cuma | 05:50 | 07:10 | 12:29 | 15:13 | 17:35 | 18:48 |
| 03.01.2026 Cumartesi | 05:50 | 07:10 | 12:29 | 15:13 | 17:36 | 18:49 |
| 04.01.2026 Pazar | 05:50 | 07:10 | 12:29 | 15:14 | 17:36 | 18:50 |
| 05.01.2026 Pazartesi | 05:51 | 07:11 | 12:30 | 15:15 | 17:37 | 18:50 |
| 06.01.2026 Salı | 05:51 | 07:11 | 12:30 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
| 07.01.2026 Çarşamba | 05:51 | 07:11 | 12:31 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| 08.01.2026 Perşembe | 05:51 | 07:11 | 12:31 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| 09.01.2026 Cuma | 05:51 | 07:11 | 12:32 | 15:18 | 17:40 | 18:53 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 05:51 | 07:11 | 12:32 | 15:18 | 17:41 | 18:54 |
| 11.01.2026 Pazar | 05:51 | 07:11 | 12:32 | 15:19 | 17:42 | 18:55 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 05:51 | 07:11 | 12:33 | 15:20 | 17:43 | 18:55 |
