Oulun Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Oulun Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Oulun Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 04.11.2025 Salı | 05:18 | 07:46 | 12:02 | 13:33 | 16:06 | 18:23 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 05:20 | 07:49 | 12:02 | 13:31 | 16:03 | 18:21 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 05:23 | 07:52 | 12:02 | 13:29 | 16:01 | 18:19 | 
| 07.11.2025 Cuma | 05:25 | 07:54 | 12:02 | 13:27 | 15:58 | 18:17 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 05:27 | 07:57 | 12:02 | 13:26 | 15:55 | 18:15 | 
| 09.11.2025 Pazar | 05:29 | 08:00 | 12:02 | 13:24 | 15:53 | 18:13 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 05:32 | 08:03 | 12:02 | 13:22 | 15:50 | 18:11 | 
| 11.11.2025 Salı | 05:34 | 08:06 | 12:03 | 13:20 | 15:47 | 18:09 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 05:36 | 08:09 | 12:03 | 13:18 | 15:45 | 18:07 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 05:38 | 08:11 | 12:03 | 13:17 | 15:42 | 18:05 | 
| 14.11.2025 Cuma | 05:40 | 08:14 | 12:03 | 13:15 | 15:40 | 18:03 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 05:42 | 08:17 | 12:03 | 13:14 | 15:37 | 18:02 | 
| 16.11.2025 Pazar | 05:44 | 08:20 | 12:03 | 13:12 | 15:35 | 18:00 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 05:46 | 08:22 | 12:03 | 13:10 | 15:32 | 17:58 | 
| 18.11.2025 Salı | 05:48 | 08:25 | 12:04 | 13:09 | 15:30 | 17:57 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 05:50 | 08:28 | 12:04 | 13:08 | 15:28 | 17:55 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 05:52 | 08:31 | 12:04 | 13:06 | 15:26 | 17:54 | 
| 21.11.2025 Cuma | 05:54 | 08:33 | 12:04 | 13:05 | 15:23 | 17:52 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 05:56 | 08:36 | 12:05 | 13:04 | 15:21 | 17:51 | 
| 23.11.2025 Pazar | 05:58 | 08:39 | 12:05 | 13:02 | 15:19 | 17:50 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 05:59 | 08:41 | 12:05 | 13:01 | 15:17 | 17:48 | 
| 25.11.2025 Salı | 06:01 | 08:44 | 12:06 | 13:00 | 15:15 | 17:47 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 06:03 | 08:46 | 12:06 | 12:59 | 15:13 | 17:46 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 06:05 | 08:49 | 12:06 | 12:58 | 15:12 | 17:45 | 
| 28.11.2025 Cuma | 06:06 | 08:51 | 12:07 | 12:57 | 15:10 | 17:44 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 06:08 | 08:54 | 12:07 | 12:56 | 15:08 | 17:43 | 
| 30.11.2025 Pazar | 06:10 | 08:56 | 12:07 | 12:55 | 15:07 | 17:42 | 
| 01.12.2025 Pazartesi | 06:11 | 08:58 | 12:08 | 12:54 | 15:05 | 17:41 | 
| 02.12.2025 Salı | 06:13 | 09:00 | 12:08 | 12:54 | 15:04 | 17:41 | 
| 03.12.2025 Çarşamba | 06:14 | 09:03 | 12:08 | 12:53 | 15:02 | 17:40 | 
| 04.12.2025 Perşembe | 06:16 | 09:05 | 12:09 | 12:52 | 15:01 | 17:39 | 
