Lapin Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Lapin Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Lapin Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 07.01.2026 Çarşamba | 06:32 | 09:21 | 12:25 | 13:08 | 15:16 | 17:55 |
| 08.01.2026 Perşembe | 06:31 | 09:20 | 12:25 | 13:10 | 15:19 | 17:56 |
| 09.01.2026 Cuma | 06:30 | 09:18 | 12:26 | 13:11 | 15:21 | 17:58 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 06:30 | 09:17 | 12:26 | 13:13 | 15:23 | 17:59 |
| 11.01.2026 Pazar | 06:29 | 09:16 | 12:26 | 13:14 | 15:25 | 18:01 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 06:28 | 09:14 | 12:27 | 13:16 | 15:28 | 18:03 |
| 13.01.2026 Salı | 06:27 | 09:12 | 12:27 | 13:17 | 15:30 | 18:04 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 06:26 | 09:11 | 12:28 | 13:19 | 15:33 | 18:06 |
| 15.01.2026 Perşembe | 06:25 | 09:09 | 12:28 | 13:21 | 15:35 | 18:08 |
| 16.01.2026 Cuma | 06:24 | 09:07 | 12:28 | 13:22 | 15:38 | 18:10 |
| 17.01.2026 Cumartesi | 06:23 | 09:05 | 12:29 | 13:24 | 15:40 | 18:11 |
| 18.01.2026 Pazar | 06:22 | 09:03 | 12:29 | 13:26 | 15:43 | 18:13 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 06:21 | 09:01 | 12:29 | 13:28 | 15:46 | 18:15 |
| 20.01.2026 Salı | 06:19 | 08:59 | 12:30 | 13:30 | 15:48 | 18:17 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 06:18 | 08:57 | 12:30 | 13:32 | 15:51 | 18:19 |
| 22.01.2026 Perşembe | 06:16 | 08:54 | 12:30 | 13:34 | 15:54 | 18:21 |
| 23.01.2026 Cuma | 06:15 | 08:52 | 12:30 | 13:35 | 15:57 | 18:23 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 06:13 | 08:50 | 12:31 | 13:37 | 15:59 | 18:25 |
| 25.01.2026 Pazar | 06:12 | 08:47 | 12:31 | 13:39 | 16:02 | 18:27 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 06:10 | 08:45 | 12:31 | 13:41 | 16:05 | 18:29 |
| 27.01.2026 Salı | 06:08 | 08:43 | 12:31 | 13:43 | 16:08 | 18:31 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 06:07 | 08:40 | 12:31 | 13:45 | 16:11 | 18:34 |
| 29.01.2026 Perşembe | 06:05 | 08:38 | 12:32 | 13:47 | 16:14 | 18:36 |
| 30.01.2026 Cuma | 06:03 | 08:35 | 12:32 | 13:49 | 16:16 | 18:38 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 06:01 | 08:33 | 12:32 | 13:51 | 16:19 | 18:40 |
| 01.02.2026 Pazar | 05:59 | 08:30 | 12:32 | 13:53 | 16:22 | 18:42 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 05:57 | 08:27 | 12:32 | 13:56 | 16:25 | 18:45 |
| 03.02.2026 Salı | 05:55 | 08:25 | 12:32 | 13:58 | 16:28 | 18:47 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 05:53 | 08:22 | 12:32 | 14:00 | 16:31 | 18:49 |
| 05.02.2026 Perşembe | 05:51 | 08:19 | 12:32 | 14:02 | 16:34 | 18:52 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:49 | 08:16 | 12:33 | 14:04 | 16:37 | 18:54 |
