Länsi-Suomen Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Länsi-Suomen Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Länsi-Suomen Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 08.09.2026 Salı | 03:31 | 06:25 | 13:28 | 16:55 | 20:19 | 22:57 |
| 09.09.2026 Çarşamba | 03:36 | 06:28 | 13:28 | 16:53 | 20:16 | 22:52 |
| 10.09.2026 Perşembe | 03:41 | 06:30 | 13:28 | 16:51 | 20:13 | 22:47 |
| 11.09.2026 Cuma | 03:45 | 06:33 | 13:27 | 16:49 | 20:09 | 22:42 |
| 12.09.2026 Cumartesi | 03:50 | 06:35 | 13:27 | 16:46 | 20:06 | 22:37 |
| 13.09.2026 Pazar | 03:54 | 06:38 | 13:26 | 16:44 | 20:03 | 22:32 |
| 14.09.2026 Pazartesi | 03:59 | 06:41 | 13:26 | 16:42 | 20:00 | 22:27 |
| 15.09.2026 Salı | 04:03 | 06:43 | 13:26 | 16:40 | 19:56 | 22:23 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 04:07 | 06:46 | 13:25 | 16:38 | 19:53 | 22:18 |
| 17.09.2026 Perşembe | 04:11 | 06:48 | 13:25 | 16:35 | 19:50 | 22:14 |
| 18.09.2026 Cuma | 04:15 | 06:51 | 13:25 | 16:33 | 19:46 | 22:09 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 04:19 | 06:54 | 13:24 | 16:31 | 19:43 | 22:05 |
| 20.09.2026 Pazar | 04:22 | 06:56 | 13:24 | 16:29 | 19:40 | 22:01 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 04:26 | 06:59 | 13:24 | 16:26 | 19:37 | 21:56 |
| 22.09.2026 Salı | 04:30 | 07:01 | 13:23 | 16:24 | 19:33 | 21:52 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 04:33 | 07:04 | 13:23 | 16:22 | 19:30 | 21:48 |
| 24.09.2026 Perşembe | 04:37 | 07:06 | 13:23 | 16:19 | 19:27 | 21:44 |
| 25.09.2026 Cuma | 04:40 | 07:09 | 13:22 | 16:17 | 19:23 | 21:40 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 04:43 | 07:12 | 13:22 | 16:15 | 19:20 | 21:36 |
| 27.09.2026 Pazar | 04:47 | 07:14 | 13:22 | 16:12 | 19:17 | 21:32 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 04:50 | 07:17 | 13:21 | 16:10 | 19:14 | 21:28 |
| 29.09.2026 Salı | 04:53 | 07:19 | 13:21 | 16:08 | 19:10 | 21:25 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 04:56 | 07:22 | 13:20 | 16:05 | 19:07 | 21:21 |
| 01.10.2026 Perşembe | 05:00 | 07:25 | 13:20 | 16:03 | 19:04 | 21:17 |
| 02.10.2026 Cuma | 05:03 | 07:27 | 13:20 | 16:01 | 19:01 | 21:14 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 05:06 | 07:30 | 13:20 | 15:58 | 18:57 | 21:10 |
| 04.10.2026 Pazar | 05:09 | 07:32 | 13:19 | 15:56 | 18:54 | 21:06 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 05:12 | 07:35 | 13:19 | 15:53 | 18:51 | 21:03 |
| 06.10.2026 Salı | 05:15 | 07:38 | 13:19 | 15:51 | 18:48 | 20:59 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 05:17 | 07:40 | 13:18 | 15:49 | 18:44 | 20:56 |
| 08.10.2026 Perşembe | 05:20 | 07:43 | 13:18 | 15:46 | 18:41 | 20:53 |
