Länsi-Suomen Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Länsi-Suomen Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Länsi-Suomen Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 12.12.2025 Cuma | 06:37 | 09:31 | 12:24 | 13:02 | 15:06 | 17:48 |
| 13.12.2025 Cumartesi | 06:38 | 09:32 | 12:25 | 13:02 | 15:05 | 17:48 |
| 14.12.2025 Pazar | 06:39 | 09:34 | 12:25 | 13:02 | 15:05 | 17:48 |
| 15.12.2025 Pazartesi | 06:40 | 09:35 | 12:26 | 13:02 | 15:05 | 17:49 |
| 16.12.2025 Salı | 06:41 | 09:36 | 12:26 | 13:02 | 15:05 | 17:49 |
| 17.12.2025 Çarşamba | 06:42 | 09:37 | 12:27 | 13:02 | 15:05 | 17:49 |
| 18.12.2025 Perşembe | 06:42 | 09:38 | 12:27 | 13:02 | 15:05 | 17:49 |
| 19.12.2025 Cuma | 06:43 | 09:39 | 12:28 | 13:03 | 15:05 | 17:49 |
| 20.12.2025 Cumartesi | 06:44 | 09:39 | 12:28 | 13:03 | 15:05 | 17:50 |
| 21.12.2025 Pazar | 06:44 | 09:40 | 12:29 | 13:04 | 15:06 | 17:50 |
| 22.12.2025 Pazartesi | 06:45 | 09:40 | 12:29 | 13:04 | 15:06 | 17:51 |
| 23.12.2025 Salı | 06:45 | 09:41 | 12:30 | 13:05 | 15:07 | 17:51 |
| 24.12.2025 Çarşamba | 06:45 | 09:41 | 12:30 | 13:05 | 15:08 | 17:52 |
| 25.12.2025 Perşembe | 06:46 | 09:41 | 12:31 | 13:06 | 15:08 | 17:53 |
| 26.12.2025 Cuma | 06:46 | 09:41 | 12:31 | 13:07 | 15:09 | 17:54 |
| 27.12.2025 Cumartesi | 06:46 | 09:41 | 12:32 | 13:08 | 15:10 | 17:54 |
| 28.12.2025 Pazar | 06:46 | 09:41 | 12:32 | 13:08 | 15:12 | 17:55 |
| 29.12.2025 Pazartesi | 06:46 | 09:40 | 12:33 | 13:09 | 15:13 | 17:56 |
| 30.12.2025 Salı | 06:46 | 09:40 | 12:33 | 13:10 | 15:14 | 17:57 |
| 31.12.2025 Çarşamba | 06:46 | 09:39 | 12:34 | 13:11 | 15:16 | 17:58 |
| 01.01.2026 Perşembe | 06:46 | 09:39 | 12:34 | 13:12 | 15:17 | 17:59 |
| 02.01.2026 Cuma | 06:46 | 09:38 | 12:35 | 13:14 | 15:19 | 18:00 |
| 03.01.2026 Cumartesi | 06:45 | 09:37 | 12:35 | 13:15 | 15:21 | 18:02 |
| 04.01.2026 Pazar | 06:45 | 09:36 | 12:35 | 13:16 | 15:23 | 18:03 |
| 05.01.2026 Pazartesi | 06:45 | 09:35 | 12:36 | 13:17 | 15:24 | 18:04 |
| 06.01.2026 Salı | 06:44 | 09:34 | 12:36 | 13:19 | 15:26 | 18:06 |
| 07.01.2026 Çarşamba | 06:44 | 09:33 | 12:37 | 13:20 | 15:28 | 18:07 |
| 08.01.2026 Perşembe | 06:43 | 09:32 | 12:37 | 13:22 | 15:31 | 18:08 |
| 09.01.2026 Cuma | 06:42 | 09:30 | 12:38 | 13:23 | 15:33 | 18:10 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 06:42 | 09:29 | 12:38 | 13:25 | 15:35 | 18:11 |
| 11.01.2026 Pazar | 06:41 | 09:28 | 12:38 | 13:26 | 15:37 | 18:13 |
