Itä-Suomen Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Itä-Suomen Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Itä-Suomen Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 04.11.2025 Salı | 05:14 | 07:42 | 11:58 | 13:29 | 16:02 | 18:19 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 05:16 | 07:45 | 11:58 | 13:27 | 15:59 | 18:17 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 05:19 | 07:48 | 11:58 | 13:25 | 15:57 | 18:15 | 
| 07.11.2025 Cuma | 05:21 | 07:50 | 11:58 | 13:23 | 15:54 | 18:13 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 05:23 | 07:53 | 11:58 | 13:22 | 15:51 | 18:11 | 
| 09.11.2025 Pazar | 05:25 | 07:56 | 11:58 | 13:20 | 15:49 | 18:09 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 05:28 | 07:59 | 11:58 | 13:18 | 15:46 | 18:07 | 
| 11.11.2025 Salı | 05:30 | 08:02 | 11:59 | 13:16 | 15:43 | 18:05 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 05:32 | 08:05 | 11:59 | 13:14 | 15:41 | 18:03 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 05:34 | 08:07 | 11:59 | 13:13 | 15:38 | 18:01 | 
| 14.11.2025 Cuma | 05:36 | 08:10 | 11:59 | 13:11 | 15:36 | 17:59 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 05:38 | 08:13 | 11:59 | 13:10 | 15:33 | 17:58 | 
| 16.11.2025 Pazar | 05:40 | 08:16 | 11:59 | 13:08 | 15:31 | 17:56 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 05:42 | 08:18 | 11:59 | 13:06 | 15:28 | 17:54 | 
| 18.11.2025 Salı | 05:44 | 08:21 | 12:00 | 13:05 | 15:26 | 17:53 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 05:46 | 08:24 | 12:00 | 13:04 | 15:24 | 17:51 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 05:48 | 08:27 | 12:00 | 13:02 | 15:22 | 17:50 | 
| 21.11.2025 Cuma | 05:50 | 08:29 | 12:00 | 13:01 | 15:19 | 17:48 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 05:52 | 08:32 | 12:01 | 13:00 | 15:17 | 17:47 | 
| 23.11.2025 Pazar | 05:54 | 08:35 | 12:01 | 12:58 | 15:15 | 17:46 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 05:55 | 08:37 | 12:01 | 12:57 | 15:13 | 17:44 | 
| 25.11.2025 Salı | 05:57 | 08:40 | 12:02 | 12:56 | 15:11 | 17:43 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 05:59 | 08:42 | 12:02 | 12:55 | 15:09 | 17:42 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 06:01 | 08:45 | 12:02 | 12:54 | 15:08 | 17:41 | 
| 28.11.2025 Cuma | 06:02 | 08:47 | 12:03 | 12:53 | 15:06 | 17:40 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 06:04 | 08:50 | 12:03 | 12:52 | 15:04 | 17:39 | 
| 30.11.2025 Pazar | 06:06 | 08:52 | 12:03 | 12:51 | 15:03 | 17:38 | 
| 01.12.2025 Pazartesi | 06:07 | 08:54 | 12:04 | 12:50 | 15:01 | 17:37 | 
| 02.12.2025 Salı | 06:09 | 08:56 | 12:04 | 12:50 | 15:00 | 17:37 | 
| 03.12.2025 Çarşamba | 06:10 | 08:59 | 12:04 | 12:49 | 14:58 | 17:36 | 
| 04.12.2025 Perşembe | 06:12 | 09:01 | 12:05 | 12:48 | 14:57 | 17:35 | 
