Itä-Suomen Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Itä-Suomen Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Itä-Suomen Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 07.01.2026 Çarşamba | 06:28 | 09:17 | 12:21 | 13:04 | 15:12 | 17:51 |
| 08.01.2026 Perşembe | 06:27 | 09:16 | 12:21 | 13:06 | 15:15 | 17:52 |
| 09.01.2026 Cuma | 06:26 | 09:14 | 12:22 | 13:07 | 15:17 | 17:54 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 06:26 | 09:13 | 12:22 | 13:09 | 15:19 | 17:55 |
| 11.01.2026 Pazar | 06:25 | 09:12 | 12:22 | 13:10 | 15:21 | 17:57 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 06:24 | 09:10 | 12:23 | 13:12 | 15:24 | 17:59 |
| 13.01.2026 Salı | 06:23 | 09:08 | 12:23 | 13:13 | 15:26 | 18:00 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 06:22 | 09:07 | 12:24 | 13:15 | 15:29 | 18:02 |
| 15.01.2026 Perşembe | 06:21 | 09:05 | 12:24 | 13:17 | 15:31 | 18:04 |
| 16.01.2026 Cuma | 06:20 | 09:03 | 12:24 | 13:18 | 15:34 | 18:06 |
| 17.01.2026 Cumartesi | 06:19 | 09:01 | 12:25 | 13:20 | 15:36 | 18:07 |
| 18.01.2026 Pazar | 06:18 | 08:59 | 12:25 | 13:22 | 15:39 | 18:09 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 06:17 | 08:57 | 12:25 | 13:24 | 15:42 | 18:11 |
| 20.01.2026 Salı | 06:15 | 08:55 | 12:26 | 13:26 | 15:44 | 18:13 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 06:14 | 08:53 | 12:26 | 13:28 | 15:47 | 18:15 |
| 22.01.2026 Perşembe | 06:12 | 08:50 | 12:26 | 13:30 | 15:50 | 18:17 |
| 23.01.2026 Cuma | 06:11 | 08:48 | 12:26 | 13:31 | 15:53 | 18:19 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 06:09 | 08:46 | 12:27 | 13:33 | 15:55 | 18:21 |
| 25.01.2026 Pazar | 06:08 | 08:43 | 12:27 | 13:35 | 15:58 | 18:23 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 06:06 | 08:41 | 12:27 | 13:37 | 16:01 | 18:25 |
| 27.01.2026 Salı | 06:04 | 08:39 | 12:27 | 13:39 | 16:04 | 18:27 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 06:03 | 08:36 | 12:27 | 13:41 | 16:07 | 18:30 |
| 29.01.2026 Perşembe | 06:01 | 08:34 | 12:28 | 13:43 | 16:10 | 18:32 |
| 30.01.2026 Cuma | 05:59 | 08:31 | 12:28 | 13:45 | 16:12 | 18:34 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 05:57 | 08:29 | 12:28 | 13:47 | 16:15 | 18:36 |
| 01.02.2026 Pazar | 05:55 | 08:26 | 12:28 | 13:49 | 16:18 | 18:38 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 05:53 | 08:23 | 12:28 | 13:52 | 16:21 | 18:41 |
| 03.02.2026 Salı | 05:51 | 08:21 | 12:28 | 13:54 | 16:24 | 18:43 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 05:49 | 08:18 | 12:28 | 13:56 | 16:27 | 18:45 |
| 05.02.2026 Perşembe | 05:47 | 08:15 | 12:28 | 13:58 | 16:30 | 18:48 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:45 | 08:12 | 12:29 | 14:00 | 16:33 | 18:50 |
