Etelä-Suomen Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Etelä-Suomen Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Etelä-Suomen Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 07.01.2026 Çarşamba | 06:33 | 09:14 | 12:29 | 13:20 | 15:32 | 18:02 |
| 08.01.2026 Perşembe | 06:33 | 09:12 | 12:29 | 13:21 | 15:34 | 18:03 |
| 09.01.2026 Cuma | 06:32 | 09:11 | 12:30 | 13:23 | 15:36 | 18:05 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 06:32 | 09:10 | 12:30 | 13:24 | 15:38 | 18:06 |
| 11.01.2026 Pazar | 06:31 | 09:09 | 12:30 | 13:26 | 15:40 | 18:08 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 06:30 | 09:07 | 12:31 | 13:27 | 15:42 | 18:09 |
| 13.01.2026 Salı | 06:29 | 09:06 | 12:31 | 13:29 | 15:45 | 18:11 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 06:28 | 09:04 | 12:32 | 13:31 | 15:47 | 18:12 |
| 15.01.2026 Perşembe | 06:27 | 09:03 | 12:32 | 13:32 | 15:49 | 18:14 |
| 16.01.2026 Cuma | 06:26 | 09:01 | 12:32 | 13:34 | 15:52 | 18:16 |
| 17.01.2026 Cumartesi | 06:25 | 08:59 | 12:33 | 13:36 | 15:54 | 18:18 |
| 18.01.2026 Pazar | 06:24 | 08:57 | 12:33 | 13:37 | 15:56 | 18:19 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 06:23 | 08:56 | 12:33 | 13:39 | 15:59 | 18:21 |
| 20.01.2026 Salı | 06:22 | 08:54 | 12:34 | 13:41 | 16:01 | 18:23 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 06:20 | 08:52 | 12:34 | 13:43 | 16:04 | 18:25 |
| 22.01.2026 Perşembe | 06:19 | 08:50 | 12:34 | 13:45 | 16:07 | 18:27 |
| 23.01.2026 Cuma | 06:18 | 08:48 | 12:34 | 13:46 | 16:09 | 18:29 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 06:16 | 08:45 | 12:35 | 13:48 | 16:12 | 18:31 |
| 25.01.2026 Pazar | 06:15 | 08:43 | 12:35 | 13:50 | 16:14 | 18:33 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 06:13 | 08:41 | 12:35 | 13:52 | 16:17 | 18:35 |
| 27.01.2026 Salı | 06:12 | 08:39 | 12:35 | 13:54 | 16:20 | 18:37 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 06:10 | 08:36 | 12:35 | 13:56 | 16:22 | 18:39 |
| 29.01.2026 Perşembe | 06:08 | 08:34 | 12:36 | 13:58 | 16:25 | 18:41 |
| 30.01.2026 Cuma | 06:06 | 08:32 | 12:36 | 14:00 | 16:28 | 18:43 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 06:05 | 08:29 | 12:36 | 14:02 | 16:30 | 18:45 |
| 01.02.2026 Pazar | 06:03 | 08:27 | 12:36 | 14:04 | 16:33 | 18:47 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 06:01 | 08:24 | 12:36 | 14:06 | 16:36 | 18:49 |
| 03.02.2026 Salı | 05:59 | 08:22 | 12:36 | 14:08 | 16:39 | 18:52 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 05:57 | 08:19 | 12:36 | 14:10 | 16:41 | 18:54 |
| 05.02.2026 Perşembe | 05:55 | 08:17 | 12:36 | 14:12 | 16:44 | 18:56 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:53 | 08:14 | 12:37 | 14:14 | 16:47 | 18:58 |
