Etelä-Suomen Lääni'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Etelä-Suomen Lääni namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Etelä-Suomen Lääni'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 04.11.2025 Salı | 05:22 | 07:44 | 12:06 | 13:43 | 16:16 | 18:28 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 05:24 | 07:46 | 12:06 | 13:41 | 16:14 | 18:26 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 05:27 | 07:49 | 12:06 | 13:39 | 16:11 | 18:23 | 
| 07.11.2025 Cuma | 05:29 | 07:52 | 12:06 | 13:38 | 16:08 | 18:21 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 05:31 | 07:54 | 12:06 | 13:36 | 16:06 | 18:19 | 
| 09.11.2025 Pazar | 05:33 | 07:57 | 12:06 | 13:34 | 16:03 | 18:17 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 05:35 | 08:00 | 12:06 | 13:32 | 16:01 | 18:16 | 
| 11.11.2025 Salı | 05:37 | 08:02 | 12:07 | 13:31 | 15:59 | 18:14 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 05:39 | 08:05 | 12:07 | 13:29 | 15:56 | 18:12 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 05:41 | 08:08 | 12:07 | 13:27 | 15:54 | 18:10 | 
| 14.11.2025 Cuma | 05:43 | 08:10 | 12:07 | 13:26 | 15:52 | 18:09 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 05:45 | 08:13 | 12:07 | 13:24 | 15:49 | 18:07 | 
| 16.11.2025 Pazar | 05:47 | 08:16 | 12:07 | 13:23 | 15:47 | 18:05 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 05:49 | 08:18 | 12:07 | 13:21 | 15:45 | 18:04 | 
| 18.11.2025 Salı | 05:51 | 08:21 | 12:08 | 13:20 | 15:43 | 18:02 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 05:53 | 08:23 | 12:08 | 13:19 | 15:41 | 18:01 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 05:55 | 08:26 | 12:08 | 13:17 | 15:39 | 17:59 | 
| 21.11.2025 Cuma | 05:56 | 08:28 | 12:08 | 13:16 | 15:37 | 17:58 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 05:58 | 08:31 | 12:09 | 13:15 | 15:35 | 17:57 | 
| 23.11.2025 Pazar | 06:00 | 08:33 | 12:09 | 13:14 | 15:33 | 17:56 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 06:02 | 08:36 | 12:09 | 13:13 | 15:31 | 17:54 | 
| 25.11.2025 Salı | 06:03 | 08:38 | 12:10 | 13:11 | 15:29 | 17:53 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 06:05 | 08:40 | 12:10 | 13:10 | 15:27 | 17:52 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 06:07 | 08:43 | 12:10 | 13:09 | 15:26 | 17:51 | 
| 28.11.2025 Cuma | 06:08 | 08:45 | 12:11 | 13:09 | 15:24 | 17:50 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 06:10 | 08:47 | 12:11 | 13:08 | 15:23 | 17:49 | 
| 30.11.2025 Pazar | 06:11 | 08:49 | 12:11 | 13:07 | 15:21 | 17:49 | 
| 01.12.2025 Pazartesi | 06:13 | 08:51 | 12:12 | 13:06 | 15:20 | 17:48 | 
| 02.12.2025 Salı | 06:14 | 08:53 | 12:12 | 13:05 | 15:19 | 17:47 | 
| 03.12.2025 Çarşamba | 06:16 | 08:55 | 12:12 | 13:05 | 15:17 | 17:47 | 
| 04.12.2025 Perşembe | 06:17 | 08:57 | 12:13 | 13:04 | 15:16 | 17:46 | 
