Viljandimaa'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Viljandimaa namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Viljandimaa'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 20.01.2026 Salı | 06:20 | 08:39 | 12:35 | 13:56 | 16:19 | 18:28 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 06:19 | 08:37 | 12:35 | 13:58 | 16:22 | 18:30 |
| 22.01.2026 Perşembe | 06:18 | 08:35 | 12:36 | 14:00 | 16:24 | 18:32 |
| 23.01.2026 Cuma | 06:17 | 08:34 | 12:36 | 14:01 | 16:26 | 18:34 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 06:15 | 08:32 | 12:36 | 14:03 | 16:29 | 18:35 |
| 25.01.2026 Pazar | 06:14 | 08:30 | 12:36 | 14:05 | 16:31 | 18:37 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 06:13 | 08:28 | 12:37 | 14:07 | 16:33 | 18:39 |
| 27.01.2026 Salı | 06:11 | 08:26 | 12:37 | 14:09 | 16:36 | 18:41 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 06:10 | 08:24 | 12:37 | 14:10 | 16:38 | 18:43 |
| 29.01.2026 Perşembe | 06:08 | 08:22 | 12:37 | 14:12 | 16:40 | 18:45 |
| 30.01.2026 Cuma | 06:07 | 08:20 | 12:37 | 14:14 | 16:43 | 18:47 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 06:05 | 08:18 | 12:38 | 14:16 | 16:45 | 18:48 |
| 01.02.2026 Pazar | 06:03 | 08:16 | 12:38 | 14:18 | 16:47 | 18:50 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 06:02 | 08:14 | 12:38 | 14:19 | 16:50 | 18:52 |
| 03.02.2026 Salı | 06:00 | 08:12 | 12:38 | 14:21 | 16:52 | 18:54 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 05:58 | 08:09 | 12:38 | 14:23 | 16:55 | 18:56 |
| 05.02.2026 Perşembe | 05:56 | 08:07 | 12:38 | 14:25 | 16:57 | 18:58 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:54 | 08:05 | 12:38 | 14:27 | 17:00 | 19:00 |
| 07.02.2026 Cumartesi | 05:52 | 08:02 | 12:38 | 14:29 | 17:02 | 19:03 |
| 08.02.2026 Pazar | 05:50 | 08:00 | 12:38 | 14:30 | 17:04 | 19:05 |
| 09.02.2026 Pazartesi | 05:48 | 07:58 | 12:38 | 14:32 | 17:07 | 19:07 |
| 10.02.2026 Salı | 05:46 | 07:55 | 12:38 | 14:34 | 17:09 | 19:09 |
| 11.02.2026 Çarşamba | 05:44 | 07:53 | 12:38 | 14:36 | 17:12 | 19:11 |
| 12.02.2026 Perşembe | 05:42 | 07:50 | 12:38 | 14:38 | 17:14 | 19:13 |
| 13.02.2026 Cuma | 05:40 | 07:48 | 12:38 | 14:40 | 17:17 | 19:15 |
| 14.02.2026 Cumartesi | 05:38 | 07:45 | 12:38 | 14:41 | 17:19 | 19:17 |
| 15.02.2026 Pazar | 05:35 | 07:43 | 12:38 | 14:43 | 17:22 | 19:20 |
| 16.02.2026 Pazartesi | 05:33 | 07:40 | 12:38 | 14:45 | 17:24 | 19:22 |
| 17.02.2026 Salı | 05:31 | 07:38 | 12:38 | 14:47 | 17:26 | 19:24 |
| 18.02.2026 Çarşamba | 05:28 | 07:35 | 12:38 | 14:49 | 17:29 | 19:26 |
| 19.02.2026 Perşembe | 05:26 | 07:33 | 12:38 | 14:50 | 17:31 | 19:28 |
