Põlva'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Põlva namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Põlva'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 08.09.2026 Salı | 03:57 | 06:20 | 13:16 | 16:46 | 20:00 | 22:10 |
| 09.09.2026 Çarşamba | 04:00 | 06:22 | 13:16 | 16:44 | 19:57 | 22:07 |
| 10.09.2026 Perşembe | 04:04 | 06:25 | 13:15 | 16:42 | 19:54 | 22:03 |
| 11.09.2026 Cuma | 04:07 | 06:27 | 13:15 | 16:40 | 19:51 | 21:59 |
| 12.09.2026 Cumartesi | 04:10 | 06:29 | 13:15 | 16:38 | 19:48 | 21:55 |
| 13.09.2026 Pazar | 04:13 | 06:31 | 13:14 | 16:36 | 19:46 | 21:51 |
| 14.09.2026 Pazartesi | 04:16 | 06:33 | 13:14 | 16:34 | 19:43 | 21:48 |
| 15.09.2026 Salı | 04:19 | 06:35 | 13:14 | 16:32 | 19:40 | 21:44 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 04:22 | 06:37 | 13:13 | 16:30 | 19:37 | 21:41 |
| 17.09.2026 Perşembe | 04:25 | 06:40 | 13:13 | 16:28 | 19:34 | 21:37 |
| 18.09.2026 Cuma | 04:28 | 06:42 | 13:12 | 16:26 | 19:31 | 21:33 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 04:31 | 06:44 | 13:12 | 16:24 | 19:28 | 21:30 |
| 20.09.2026 Pazar | 04:34 | 06:46 | 13:12 | 16:22 | 19:26 | 21:27 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 04:37 | 06:48 | 13:11 | 16:20 | 19:23 | 21:23 |
| 22.09.2026 Salı | 04:40 | 06:50 | 13:11 | 16:18 | 19:20 | 21:20 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 04:42 | 06:52 | 13:11 | 16:16 | 19:17 | 21:16 |
| 24.09.2026 Perşembe | 04:45 | 06:55 | 13:10 | 16:14 | 19:14 | 21:13 |
| 25.09.2026 Cuma | 04:48 | 06:57 | 13:10 | 16:12 | 19:11 | 21:10 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 04:50 | 06:59 | 13:10 | 16:10 | 19:08 | 21:07 |
| 27.09.2026 Pazar | 04:53 | 07:01 | 13:09 | 16:08 | 19:06 | 21:03 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 04:55 | 07:03 | 13:09 | 16:06 | 19:03 | 21:00 |
| 29.09.2026 Salı | 04:58 | 07:05 | 13:09 | 16:04 | 19:00 | 20:57 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 05:00 | 07:07 | 13:08 | 16:02 | 18:57 | 20:54 |
| 01.10.2026 Perşembe | 05:03 | 07:10 | 13:08 | 16:00 | 18:54 | 20:51 |
| 02.10.2026 Cuma | 05:05 | 07:12 | 13:08 | 15:58 | 18:52 | 20:48 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 05:08 | 07:14 | 13:07 | 15:56 | 18:49 | 20:45 |
| 04.10.2026 Pazar | 05:10 | 07:16 | 13:07 | 15:53 | 18:46 | 20:42 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 05:13 | 07:18 | 13:07 | 15:51 | 18:43 | 20:39 |
| 06.10.2026 Salı | 05:15 | 07:21 | 13:06 | 15:49 | 18:40 | 20:36 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 05:17 | 07:23 | 13:06 | 15:47 | 18:38 | 20:33 |
| 08.10.2026 Perşembe | 05:20 | 07:25 | 13:06 | 15:45 | 18:35 | 20:30 |
