Zoba Debubawī K'eyih Bahrī'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Zoba Debubawī K'eyih Bahrī namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Zoba Debubawī K'eyih Bahrī'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 31.10.2025 Cuma | 04:55 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 17:54 | 18:55 | 
| 01.11.2025 Cumartesi | 04:56 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 17:54 | 18:54 | 
| 02.11.2025 Pazar | 04:56 | 06:03 | 12:04 | 15:21 | 17:53 | 18:54 | 
| 03.11.2025 Pazartesi | 04:56 | 06:03 | 12:04 | 15:21 | 17:53 | 18:54 | 
| 04.11.2025 Salı | 04:56 | 06:03 | 12:04 | 15:21 | 17:53 | 18:54 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 04:56 | 06:04 | 12:04 | 15:20 | 17:52 | 18:53 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 04:57 | 06:04 | 12:04 | 15:20 | 17:52 | 18:53 | 
| 07.11.2025 Cuma | 04:57 | 06:04 | 12:04 | 15:20 | 17:52 | 18:53 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 04:57 | 06:05 | 12:04 | 15:20 | 17:52 | 18:53 | 
| 09.11.2025 Pazar | 04:58 | 06:05 | 12:04 | 15:20 | 17:51 | 18:53 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 04:58 | 06:06 | 12:04 | 15:20 | 17:51 | 18:53 | 
| 11.11.2025 Salı | 04:58 | 06:06 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:53 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 04:58 | 06:06 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:53 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 04:59 | 06:07 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:53 | 
| 14.11.2025 Cuma | 04:59 | 06:07 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:53 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 04:59 | 06:08 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:53 | 
| 16.11.2025 Pazar | 05:00 | 06:08 | 12:05 | 15:20 | 17:50 | 18:53 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 05:00 | 06:09 | 12:05 | 15:20 | 17:50 | 18:53 | 
| 18.11.2025 Salı | 05:00 | 06:09 | 12:06 | 15:20 | 17:50 | 18:53 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 05:01 | 06:10 | 12:06 | 15:20 | 17:50 | 18:53 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 05:01 | 06:10 | 12:06 | 15:20 | 17:50 | 18:53 | 
| 21.11.2025 Cuma | 05:02 | 06:10 | 12:06 | 15:21 | 17:50 | 18:53 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 05:02 | 06:11 | 12:07 | 15:21 | 17:50 | 18:53 | 
| 23.11.2025 Pazar | 05:02 | 06:11 | 12:07 | 15:21 | 17:50 | 18:53 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 05:03 | 06:12 | 12:07 | 15:21 | 17:50 | 18:53 | 
| 25.11.2025 Salı | 05:03 | 06:13 | 12:08 | 15:21 | 17:51 | 18:53 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 05:04 | 06:13 | 12:08 | 15:21 | 17:51 | 18:54 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 05:04 | 06:14 | 12:08 | 15:21 | 17:51 | 18:54 | 
| 28.11.2025 Cuma | 05:05 | 06:14 | 12:09 | 15:22 | 17:51 | 18:54 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 05:05 | 06:15 | 12:09 | 15:22 | 17:51 | 18:54 | 
| 30.11.2025 Pazar | 05:06 | 06:15 | 12:09 | 15:22 | 17:51 | 18:55 | 
