Propinsi Sumatera Utara'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Propinsi Sumatera Utara namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Propinsi Sumatera Utara'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 14.09.2026 Pazartesi | 05:06 | 06:10 | 12:26 | 15:26 | 18:31 | 19:28 |
| 15.09.2026 Salı | 05:06 | 06:09 | 12:26 | 15:25 | 18:30 | 19:27 |
| 16.09.2026 Çarşamba | 05:06 | 06:09 | 12:25 | 15:24 | 18:30 | 19:27 |
| 17.09.2026 Perşembe | 05:06 | 06:09 | 12:25 | 15:22 | 18:29 | 19:26 |
| 18.09.2026 Cuma | 05:05 | 06:08 | 12:25 | 15:22 | 18:29 | 19:26 |
| 19.09.2026 Cumartesi | 05:05 | 06:08 | 12:24 | 15:23 | 18:28 | 19:26 |
| 20.09.2026 Pazar | 05:05 | 06:08 | 12:24 | 15:23 | 18:28 | 19:25 |
| 21.09.2026 Pazartesi | 05:04 | 06:08 | 12:24 | 15:23 | 18:28 | 19:25 |
| 22.09.2026 Salı | 05:04 | 06:07 | 12:23 | 15:24 | 18:27 | 19:24 |
| 23.09.2026 Çarşamba | 05:04 | 06:07 | 12:23 | 15:24 | 18:27 | 19:24 |
| 24.09.2026 Perşembe | 05:04 | 06:07 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:23 |
| 25.09.2026 Cuma | 05:03 | 06:06 | 12:22 | 15:25 | 18:26 | 19:23 |
| 26.09.2026 Cumartesi | 05:03 | 06:06 | 12:22 | 15:25 | 18:26 | 19:23 |
| 27.09.2026 Pazar | 05:03 | 06:06 | 12:22 | 15:25 | 18:25 | 19:22 |
| 28.09.2026 Pazartesi | 05:02 | 06:05 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:22 |
| 29.09.2026 Salı | 05:02 | 06:05 | 12:21 | 15:26 | 18:24 | 19:22 |
| 30.09.2026 Çarşamba | 05:02 | 06:05 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:21 |
| 01.10.2026 Perşembe | 05:01 | 06:05 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:21 |
| 02.10.2026 Cuma | 05:01 | 06:04 | 12:20 | 15:26 | 18:23 | 19:20 |
| 03.10.2026 Cumartesi | 05:01 | 06:04 | 12:20 | 15:27 | 18:23 | 19:20 |
| 04.10.2026 Pazar | 05:01 | 06:04 | 12:19 | 15:27 | 18:23 | 19:20 |
| 05.10.2026 Pazartesi | 05:00 | 06:04 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:20 |
| 06.10.2026 Salı | 05:00 | 06:03 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:19 |
| 07.10.2026 Çarşamba | 05:00 | 06:03 | 12:18 | 15:28 | 18:22 | 19:19 |
| 08.10.2026 Perşembe | 04:59 | 06:03 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:19 |
| 09.10.2026 Cuma | 04:59 | 06:03 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:18 |
| 10.10.2026 Cumartesi | 04:59 | 06:02 | 12:17 | 15:28 | 18:21 | 19:18 |
| 11.10.2026 Pazar | 04:59 | 06:02 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:18 |
| 12.10.2026 Pazartesi | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:18 |
| 13.10.2026 Salı | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:17 |
| 14.10.2026 Çarşamba | 04:58 | 06:02 | 12:16 | 15:29 | 18:19 | 19:17 |
