Préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti'de Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Préfecture du Borkou-Ennedi-Tibesti'deki yerel saate göredir. | ||||||
| 04.02.2026 Çarşamba | 05:01 | 06:10 | 12:04 | 15:18 | 17:47 | 18:50 |
| 05.02.2026 Perşembe | 05:01 | 06:09 | 12:04 | 15:18 | 17:48 | 18:50 |
| 06.02.2026 Cuma | 05:00 | 06:09 | 12:05 | 15:19 | 17:48 | 18:50 |
| 07.02.2026 Cumartesi | 05:00 | 06:09 | 12:05 | 15:19 | 17:49 | 18:51 |
| 08.02.2026 Pazar | 05:00 | 06:08 | 12:05 | 15:19 | 17:49 | 18:51 |
| 09.02.2026 Pazartesi | 04:59 | 06:08 | 12:05 | 15:19 | 17:50 | 18:52 |
| 10.02.2026 Salı | 04:59 | 06:07 | 12:05 | 15:20 | 17:50 | 18:52 |
| 11.02.2026 Çarşamba | 04:59 | 06:07 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:52 |
| 12.02.2026 Perşembe | 04:58 | 06:06 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:53 |
| 13.02.2026 Cuma | 04:58 | 06:06 | 12:05 | 15:20 | 17:51 | 18:53 |
| 14.02.2026 Cumartesi | 04:58 | 06:05 | 12:05 | 15:21 | 17:52 | 18:53 |
| 15.02.2026 Pazar | 04:57 | 06:05 | 12:05 | 15:21 | 17:52 | 18:54 |
| 16.02.2026 Pazartesi | 04:57 | 06:04 | 12:05 | 15:21 | 17:53 | 18:54 |
| 17.02.2026 Salı | 04:56 | 06:04 | 12:04 | 15:21 | 17:53 | 18:54 |
| 18.02.2026 Çarşamba | 04:56 | 06:03 | 12:04 | 15:21 | 17:54 | 18:55 |
| 19.02.2026 Perşembe | 04:55 | 06:03 | 12:04 | 15:21 | 17:54 | 18:55 |
| 20.02.2026 Cuma | 04:55 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 17:54 | 18:55 |
| 21.02.2026 Cumartesi | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 17:55 | 18:56 |
| 22.02.2026 Pazar | 04:54 | 06:01 | 12:04 | 15:21 | 17:55 | 18:56 |
| 23.02.2026 Pazartesi | 04:53 | 06:00 | 12:04 | 15:22 | 17:55 | 18:56 |
| 24.02.2026 Salı | 04:53 | 06:00 | 12:04 | 15:22 | 17:56 | 18:57 |
| 25.02.2026 Çarşamba | 04:52 | 05:59 | 12:04 | 15:22 | 17:56 | 18:57 |
| 26.02.2026 Perşembe | 04:51 | 05:58 | 12:03 | 15:22 | 17:56 | 18:57 |
| 27.02.2026 Cuma | 04:51 | 05:58 | 12:03 | 15:22 | 17:57 | 18:57 |
| 28.02.2026 Cumartesi | 04:50 | 05:57 | 12:03 | 15:21 | 17:57 | 18:58 |
| 01.03.2026 Pazar | 04:50 | 05:56 | 12:03 | 15:21 | 17:57 | 18:58 |
| 02.03.2026 Pazartesi | 04:49 | 05:56 | 12:03 | 15:21 | 17:58 | 18:58 |
| 03.03.2026 Salı | 04:48 | 05:55 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 18:58 |
| 04.03.2026 Çarşamba | 04:48 | 05:54 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 18:59 |
| 05.03.2026 Perşembe | 04:47 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 18:59 |
| 06.03.2026 Cuma | 04:46 | 05:53 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 18:59 |
