Département de la Donga'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Département de la Donga namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Département de la Donga'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 04.11.2025 Salı | 05:31 | 06:37 | 12:43 | 16:01 | 18:37 | 19:37 | 
| 05.11.2025 Çarşamba | 05:31 | 06:37 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 06.11.2025 Perşembe | 05:31 | 06:37 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 07.11.2025 Cuma | 05:31 | 06:37 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 08.11.2025 Cumartesi | 05:31 | 06:38 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 09.11.2025 Pazar | 05:31 | 06:38 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 10.11.2025 Pazartesi | 05:32 | 06:38 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 11.11.2025 Salı | 05:32 | 06:39 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 12.11.2025 Çarşamba | 05:32 | 06:39 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 13.11.2025 Perşembe | 05:32 | 06:39 | 12:43 | 16:01 | 18:36 | 19:36 | 
| 14.11.2025 Cuma | 05:32 | 06:40 | 12:44 | 16:01 | 18:36 | 19:37 | 
| 15.11.2025 Cumartesi | 05:33 | 06:40 | 12:44 | 16:02 | 18:36 | 19:37 | 
| 16.11.2025 Pazar | 05:33 | 06:40 | 12:44 | 16:02 | 18:36 | 19:37 | 
| 17.11.2025 Pazartesi | 05:33 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:36 | 19:37 | 
| 18.11.2025 Salı | 05:33 | 06:41 | 12:44 | 16:02 | 18:36 | 19:37 | 
| 19.11.2025 Çarşamba | 05:34 | 06:41 | 12:45 | 16:02 | 18:36 | 19:37 | 
| 20.11.2025 Perşembe | 05:34 | 06:42 | 12:45 | 16:02 | 18:36 | 19:37 | 
| 21.11.2025 Cuma | 05:34 | 06:42 | 12:45 | 16:03 | 18:36 | 19:37 | 
| 22.11.2025 Cumartesi | 05:35 | 06:43 | 12:45 | 16:03 | 18:36 | 19:38 | 
| 23.11.2025 Pazar | 05:35 | 06:43 | 12:46 | 16:03 | 18:36 | 19:38 | 
| 24.11.2025 Pazartesi | 05:35 | 06:44 | 12:46 | 16:03 | 18:36 | 19:38 | 
| 25.11.2025 Salı | 05:36 | 06:44 | 12:46 | 16:04 | 18:36 | 19:38 | 
| 26.11.2025 Çarşamba | 05:36 | 06:44 | 12:47 | 16:04 | 18:37 | 19:39 | 
| 27.11.2025 Perşembe | 05:36 | 06:45 | 12:47 | 16:04 | 18:37 | 19:39 | 
| 28.11.2025 Cuma | 05:37 | 06:45 | 12:47 | 16:04 | 18:37 | 19:39 | 
| 29.11.2025 Cumartesi | 05:37 | 06:46 | 12:48 | 16:05 | 18:37 | 19:40 | 
| 30.11.2025 Pazar | 05:38 | 06:46 | 12:48 | 16:05 | 18:38 | 19:40 | 
| 01.12.2025 Pazartesi | 05:38 | 06:47 | 12:48 | 16:05 | 18:38 | 19:40 | 
| 02.12.2025 Salı | 05:38 | 06:47 | 12:49 | 16:06 | 18:38 | 19:41 | 
| 03.12.2025 Çarşamba | 05:39 | 06:48 | 12:49 | 16:06 | 18:38 | 19:41 | 
| 04.12.2025 Perşembe | 05:39 | 06:48 | 12:49 | 16:06 | 18:39 | 19:41 | 
