Rheinland-Pfalz'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Rheinland-Pfalz namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Rheinland-Pfalz'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 08.01.2026 Perşembe | 06:28 | 08:19 | 12:43 | 14:33 | 16:56 | 18:38 |
| 09.01.2026 Cuma | 06:28 | 08:18 | 12:44 | 14:35 | 16:57 | 18:39 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 06:28 | 08:18 | 12:44 | 14:36 | 16:58 | 18:40 |
| 11.01.2026 Pazar | 06:27 | 08:17 | 12:44 | 14:37 | 17:00 | 18:41 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 06:27 | 08:16 | 12:45 | 14:38 | 17:01 | 18:42 |
| 13.01.2026 Salı | 06:27 | 08:16 | 12:45 | 14:39 | 17:03 | 18:43 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 06:26 | 08:15 | 12:46 | 14:40 | 17:04 | 18:45 |
| 15.01.2026 Perşembe | 06:26 | 08:14 | 12:46 | 14:42 | 17:05 | 18:46 |
| 16.01.2026 Cuma | 06:25 | 08:14 | 12:46 | 14:43 | 17:07 | 18:47 |
| 17.01.2026 Cumartesi | 06:25 | 08:13 | 12:47 | 14:44 | 17:08 | 18:48 |
| 18.01.2026 Pazar | 06:24 | 08:12 | 12:47 | 14:45 | 17:10 | 18:50 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 06:23 | 08:11 | 12:47 | 14:47 | 17:11 | 18:51 |
| 20.01.2026 Salı | 06:23 | 08:10 | 12:48 | 14:48 | 17:13 | 18:52 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 06:22 | 08:09 | 12:48 | 14:49 | 17:14 | 18:54 |
| 22.01.2026 Perşembe | 06:21 | 08:08 | 12:48 | 14:51 | 17:16 | 18:55 |
| 23.01.2026 Cuma | 06:20 | 08:07 | 12:48 | 14:52 | 17:18 | 18:56 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 06:19 | 08:06 | 12:49 | 14:53 | 17:19 | 18:58 |
| 25.01.2026 Pazar | 06:18 | 08:05 | 12:49 | 14:55 | 17:21 | 18:59 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 06:18 | 08:04 | 12:49 | 14:56 | 17:22 | 19:00 |
| 27.01.2026 Salı | 06:17 | 08:02 | 12:49 | 14:57 | 17:24 | 19:02 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 06:16 | 08:01 | 12:49 | 14:59 | 17:26 | 19:03 |
| 29.01.2026 Perşembe | 06:15 | 08:00 | 12:50 | 15:00 | 17:27 | 19:05 |
| 30.01.2026 Cuma | 06:13 | 07:58 | 12:50 | 15:01 | 17:29 | 19:06 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 06:12 | 07:57 | 12:50 | 15:03 | 17:31 | 19:07 |
| 01.02.2026 Pazar | 06:11 | 07:56 | 12:50 | 15:04 | 17:32 | 19:09 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 06:10 | 07:54 | 12:50 | 15:06 | 17:34 | 19:10 |
| 03.02.2026 Salı | 06:09 | 07:53 | 12:50 | 15:07 | 17:36 | 19:12 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 06:07 | 07:51 | 12:50 | 15:08 | 17:38 | 19:13 |
| 05.02.2026 Perşembe | 06:06 | 07:50 | 12:50 | 15:10 | 17:39 | 19:15 |
| 06.02.2026 Cuma | 06:05 | 07:48 | 12:51 | 15:11 | 17:41 | 19:16 |
| 07.02.2026 Cumartesi | 06:03 | 07:47 | 12:51 | 15:12 | 17:43 | 19:18 |
