Landskapet Åland'da Namaz Vakitleri
Cuma namazı ile imsak, sahur ve iftar vakitlerine Landskapet Åland namaz vakitleri imsakiyesi sayfamızdan hergün ulaşabilirsiniz.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm namaz vakitleri Landskapet Åland'daki yerel saate göredir. | ||||||
| 09.01.2026 Cuma | 06:55 | 09:30 | 12:54 | 13:51 | 16:05 | 18:30 |
| 10.01.2026 Cumartesi | 06:54 | 09:29 | 12:54 | 13:52 | 16:07 | 18:31 |
| 11.01.2026 Pazar | 06:54 | 09:28 | 12:54 | 13:54 | 16:09 | 18:33 |
| 12.01.2026 Pazartesi | 06:53 | 09:26 | 12:55 | 13:55 | 16:11 | 18:34 |
| 13.01.2026 Salı | 06:52 | 09:25 | 12:55 | 13:57 | 16:13 | 18:36 |
| 14.01.2026 Çarşamba | 06:51 | 09:23 | 12:56 | 13:58 | 16:16 | 18:38 |
| 15.01.2026 Perşembe | 06:50 | 09:22 | 12:56 | 14:00 | 16:18 | 18:39 |
| 16.01.2026 Cuma | 06:49 | 09:20 | 12:56 | 14:02 | 16:20 | 18:41 |
| 17.01.2026 Cumartesi | 06:48 | 09:19 | 12:57 | 14:03 | 16:22 | 18:43 |
| 18.01.2026 Pazar | 06:47 | 09:17 | 12:57 | 14:05 | 16:25 | 18:44 |
| 19.01.2026 Pazartesi | 06:46 | 09:15 | 12:57 | 14:07 | 16:27 | 18:46 |
| 20.01.2026 Salı | 06:45 | 09:13 | 12:58 | 14:08 | 16:30 | 18:48 |
| 21.01.2026 Çarşamba | 06:44 | 09:11 | 12:58 | 14:10 | 16:32 | 18:50 |
| 22.01.2026 Perşembe | 06:42 | 09:10 | 12:58 | 14:12 | 16:35 | 18:52 |
| 23.01.2026 Cuma | 06:41 | 09:08 | 12:58 | 14:14 | 16:37 | 18:53 |
| 24.01.2026 Cumartesi | 06:40 | 09:06 | 12:59 | 14:16 | 16:40 | 18:55 |
| 25.01.2026 Pazar | 06:38 | 09:03 | 12:59 | 14:18 | 16:42 | 18:57 |
| 26.01.2026 Pazartesi | 06:37 | 09:01 | 12:59 | 14:19 | 16:45 | 18:59 |
| 27.01.2026 Salı | 06:35 | 08:59 | 12:59 | 14:21 | 16:47 | 19:01 |
| 28.01.2026 Çarşamba | 06:33 | 08:57 | 12:59 | 14:23 | 16:50 | 19:03 |
| 29.01.2026 Perşembe | 06:32 | 08:55 | 13:00 | 14:25 | 16:53 | 19:05 |
| 30.01.2026 Cuma | 06:30 | 08:52 | 13:00 | 14:27 | 16:55 | 19:07 |
| 31.01.2026 Cumartesi | 06:28 | 08:50 | 13:00 | 14:29 | 16:58 | 19:10 |
| 01.02.2026 Pazar | 06:26 | 08:48 | 13:00 | 14:31 | 17:00 | 19:12 |
| 02.02.2026 Pazartesi | 06:25 | 08:45 | 13:00 | 14:33 | 17:03 | 19:14 |
| 03.02.2026 Salı | 06:23 | 08:43 | 13:00 | 14:35 | 17:06 | 19:16 |
| 04.02.2026 Çarşamba | 06:21 | 08:40 | 13:00 | 14:37 | 17:08 | 19:18 |
| 05.02.2026 Perşembe | 06:19 | 08:38 | 13:00 | 14:39 | 17:11 | 19:20 |
| 06.02.2026 Cuma | 06:17 | 08:35 | 13:01 | 14:41 | 17:14 | 19:22 |
| 07.02.2026 Cumartesi | 06:15 | 08:33 | 13:01 | 14:43 | 17:16 | 19:25 |
| 08.02.2026 Pazar | 06:12 | 08:30 | 13:01 | 14:45 | 17:19 | 19:27 |
