Namaz Vakitleri
İstanbul
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
09.10.2025 Perşembe | 05:38 | 07:03 | 12:58 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
10.10.2025 Cuma | 05:39 | 07:04 | 12:57 | 16:04 | 18:39 | 19:57 |
11.10.2025 Cumartesi | 05:40 | 07:05 | 12:57 | 16:03 | 18:37 | 19:55 |
Ankara
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
09.10.2025 Perşembe | 05:23 | 06:47 | 12:42 | 15:51 | 18:26 | 19:43 |
10.10.2025 Cuma | 05:24 | 06:48 | 12:42 | 15:50 | 18:24 | 19:41 |
11.10.2025 Cumartesi | 05:25 | 06:49 | 12:42 | 15:49 | 18:23 | 19:39 |
İzmir
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
09.10.2025 Perşembe | 05:47 | 07:09 | 13:05 | 16:15 | 18:50 | 20:05 |
10.10.2025 Cuma | 05:48 | 07:10 | 13:05 | 16:14 | 18:48 | 20:03 |
11.10.2025 Cumartesi | 05:49 | 07:11 | 13:05 | 16:13 | 18:47 | 20:02 |
Konya
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Konya aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
09.10.2025 Perşembe | 05:25 | 06:47 | 12:44 | 15:54 | 18:28 | 19:43 |
10.10.2025 Cuma | 05:26 | 06:48 | 12:43 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
11.10.2025 Cumartesi | 05:27 | 06:49 | 12:43 | 15:52 | 18:25 | 19:40 |
Bursa
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursa aylık namaz vakitleri imsakiyesi için buraya tıklayınız. | ||||||
09.10.2025 Perşembe | 05:38 | 07:02 | 12:57 | 16:06 | 18:41 | 19:58 |
10.10.2025 Cuma | 05:39 | 07:03 | 12:57 | 16:05 | 18:39 | 19:56 |
11.10.2025 Cumartesi | 05:40 | 07:04 | 12:57 | 16:03 | 18:38 | 19:55 |